Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7597
Title: | Evaluación de la remoción de mercurio en aguas residuales, mediante la adsorción con cápsulas de borra de café gelificadas en alginato de sodio |
Other Titles: | Evaluation of mercury removal in wastewater by spend coffee capsules gelified in sodium alginate |
Authors: | González Prieto, Natalia |
Thesis advisor: | Perez Florez, Alejandro Astolfo Celis, Crispín |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Borra de café;Encapsulamiento;Isotermas de adsorción;Remoción de mercurio;Spend coffee;Encapsulation;Adsorption isotherms;Mercury removal;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 12-Aug-2019 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente trabajo tuvo como objetivo principal evaluar la remoción de mercurio en aguas residuales, mediante la adsorción con cápsulas de borra de café gelificadas en alginato de sodio, empleando el método de entrecruzamiento o crosslinking, por medio del cual dos moléculas se unen químicamente generando polímeros. Para ello fue necesario evaluar el efecto de la encapsulación de café en la adsorción, haciendo una comparación entre la borra de café en polvo y la borra de café encapsulada, mediante pruebas preliminares con colorantes, encontrando que no existe diferencia significativa entre ambas matrices de adsorción y posteriormente realizando la adsorción en una solución patrón de mercurio comparable a la solución analizada en las primeras pruebas realizadas. |
Abstract: | The main purpose of this study was to evaluate the removal of contaminants in wastewater by adsorption, with coffee bean gel capsules in sodium alginate, using the crosslinking or crosslinking method, by which two molecules bond chemically generating polymers. To achive this, it was necessary to evaluate the effect of the encapsulation of coffee on adsorption, by making a comparison between the coffee bean powder and the coffee bean capsule, using separate tests with dyes and mercury, finding that there is no significant difference between the matrices of adsorption in terms of time and percentage of contaminant removal. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7597 |
Citation: | APA 6th - González Prieto, N. (2019) Evaluación de la remoción de mercurio en aguas residuales, mediante la adsorción con cápsulas de borra de café gelificadas en alginato de sodio (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7597 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6141285-2019-2-IQ.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |