Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Perez Florez, Alejandro | - |
dc.contributor.advisor | Astolfo Celis, Crispín | - |
dc.contributor.author | González Prieto, Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T16:09:13Z | - |
dc.date.available | 2019-10-03T16:09:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-12 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - González Prieto, N. (2019) Evaluación de la remoción de mercurio en aguas residuales, mediante la adsorción con cápsulas de borra de café gelificadas en alginato de sodio (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7597 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7597 | - |
dc.description | The main purpose of this study was to evaluate the removal of contaminants in wastewater by adsorption, with coffee bean gel capsules in sodium alginate, using the crosslinking or crosslinking method, by which two molecules bond chemically generating polymers. To achive this, it was necessary to evaluate the effect of the encapsulation of coffee on adsorption, by making a comparison between the coffee bean powder and the coffee bean capsule, using separate tests with dyes and mercury, finding that there is no significant difference between the matrices of adsorption in terms of time and percentage of contaminant removal. | es_CO |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo principal evaluar la remoción de mercurio en aguas residuales, mediante la adsorción con cápsulas de borra de café gelificadas en alginato de sodio, empleando el método de entrecruzamiento o crosslinking, por medio del cual dos moléculas se unen químicamente generando polímeros. Para ello fue necesario evaluar el efecto de la encapsulación de café en la adsorción, haciendo una comparación entre la borra de café en polvo y la borra de café encapsulada, mediante pruebas preliminares con colorantes, encontrando que no existe diferencia significativa entre ambas matrices de adsorción y posteriormente realizando la adsorción en una solución patrón de mercurio comparable a la solución analizada en las primeras pruebas realizadas. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Pontificia Universidad Javeriana | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Borra de café | es_CO |
dc.subject | Encapsulamiento | es_CO |
dc.subject | Isotermas de adsorción | es_CO |
dc.subject | Remoción de mercurio | es_CO |
dc.subject | Spend coffee | es_CO |
dc.subject | Encapsulation | es_CO |
dc.subject | Adsorption isotherms | es_CO |
dc.subject | Mercury removal | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación de la remoción de mercurio en aguas residuales, mediante la adsorción con cápsulas de borra de café gelificadas en alginato de sodio | es_CO |
dc.title.alternative | Evaluation of mercury removal in wastewater by spend coffee capsules gelified in sodium alginate | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6141285-2019-2-IQ.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |