Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7544
Título: | Estudio de factibilidad para la creación de un café temático pay-per-minute en Bogotá D.C. |
Otros títulos: | Feasibility study for the creation of a pay-per-minute themed coffee in Bogotá D.C. |
Autor(es): | González Díaz, Julieth Camila Vargas Ortiz, Valeria Alexandra |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Factibilidad;Café temático;Pague-por-minuto;Tendencia temática vintage;Feasibility;Themed coffee;Pay-per-minute;Thematic trend vintage;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 13-ago-2019 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente estudio tiene como finalidad determinar la viabilidad de un café pay-per-minute con temática vintage en la ciudad de Bogotá. Como primer paso se realizó una evaluación de las condiciones del entorno a través de diferentes herramientas de análisis como los son el PESTAL, las fuerzas de Porter y finalmente una matriz DOFA. Después de identificar aquellos factores externos que impactan el proyecto, se definió el comportamiento de la oferta y la demanda y los competidores existentes en el mercado. A partir de esta información se definió la localización del proyecto, sus capacidades, el proceso productivo, la prestación del servicio y los elementos que garantizan la seguridad y bienestar de los colaboradores de la organización. Además, se estableció el horizonte estratégico de la organización, el proceso de selección del personal y se realizó un estudio de salarios dentro del análisis administrativo. Se identificaron también los aspectos e impactos ambientales que genera el proyecto, para establecer las estrategias de mitigación apropiadas, y los requisitos legales que debe cumplir dentro del marco vigente en el país. Por último, se realizó un estudio financiero con proyección de 5 años, en el cual se obtuvo como resultado una Tasa Interna de Oportunidad (TIO) de 13,50%, un Valor Presente Neto (VPN) de $67.304.910 y una tasa de rentabilidad de 45,9%. |
Abstract: | The purpose of this study is to determine the viability of a vintage-themed coffee shop in Bogotá D.C. As a first step, an evaluation of the environmental conditions was carried out through different analysis tools such as the PESTAL, Porter's forces and finally a SWOT matrix. After identifying those external factors that impact the project, the behavior of demand and supply, and existing competitors in the market were defined. Based on this information, the location of the project, its capabilities, the productive process, the provision of the service and the elements that guarantee the safety of the collaborators of the organization were defined. In addition, the strategic horizon of the organization was established, the selection process and a salary study was carried out within the administrative analysis. The environmental aspects and impacts generated by the project were also identified, to establish the appropriate mitigation strategies, and the legal requirements that must be met within the current framework in the country. Finally, a financial study with a 5-year projection was published, which resulted in an Internal Rate of Opportunity of 13.50%, a Net Present Value (NPV) of $67,304,910 and a rate of profitability of 45.9%. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7544 |
Citación: | APA 6th - González Díaz, J. C. y Vargas Ortiz, V. A. (2019) Estudio de factibilidad para la creación de un café temático pay-per-minute en Bogotá D.C. (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7544 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3142028-2019-2-II.pdf | 12.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |