Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7358
Título: | Diseño de una estrategia de selección del fluido ácido usado en procesos de estimulación en yacimientos de carbonatos |
Otros títulos: | Design of an acid fluid selection strategy used in carbonate reservoir stimulation processes |
Autor(es): | Londoño Cadena, Angie Paola Rincón Corredor, Brayan Esteban |
Director de tesis: | Rodríguez Reyes, Miguel Ángel |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Yacimiento no convencional;Carbonatos;Fracturamiento ácido;Matriz de selección;Unconventional reservoir;Carbonates;Acid fracturing;Selection matrix;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 31-ene-2019 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En Colombia, esta formación es considerada como una formación de carbonatos, ya que está formada por intercalaciones de shales negros (algunos calcáreos), calizas micríticas y esparíticas, algunas de ellas con concentraciones calcáreas de hasta 2 m de diámetro y chert negro. Para el presente estudio, se pretende recopilar la información mineralógica de la formación Villeta Caliza A, para determinar el mejor sistema ácido que se puede emplear en procesos de fracturamiento ácido en esta formación, por medio del desarrollo de una matriz que utiliza un análisis multicriterio para establecer la mejor recomendación en cuanto a la concentración y composición que debe tener el sistema ácido. |
Abstract: | In Colombia, this formation is considered as a formation of carbonates, since it is formed by intercalations of black shales (some calcareous), micritical and sparritic limestones, some of them with calcareous concentrations of up to 2 m in diameter and black chert. For the present study, it is intended to collect mineralogical information from the Villeta Caliza A formation, to determine the best acid system that can be use in acid fracturing processes in this formation, by means of the development of a matrix that uses a multicriteria analysis to establish the best recommendation regarding the concentration and composition that the acid system must have. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7358 |
Citación: | APA 6th - Londoño Cadena, A. P. y Rincón Corredor, B. E. (2019) Diseño de una estrategia de selección del fluido ácido usado en procesos de estimulación en yacimientos de carbonatos (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7358 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5132788-2019-1-IP.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |