Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7343
Title: | Diseño de una metodología que permita la identificación y la valorización de los pasivos ambientales huérfanos petroleros mediante el uso de una plataforma digital |
Other Titles: | Design of a methodology that allows the identification and valuation of oil orphan environmental liabilities through the use of a digital platform |
Authors: | Cárdenas Puerto, Erika Alexandra Piñeros Díaz, Camila Alejandra |
Thesis advisor: | Garavito Linares, Benjamín Alexis Tovar Moreno, Jorge Andrés |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Pasivo ambiental;Pasivo ambiental huérfano;Gestión ambiental;Environmental liabilities;Orphan environmental liabilities;Environmental management;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 7-Feb-2019 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente trabajo de grado se basa en el diseño de una metodología de identificación y valorización de pasivos ambientales que no tienen un responsable para la financiación de su remediación. En primera instancia, se realiza una revisión bibliográfica para el desarrollo de una base teórica, requerida para comprender el ámbito ambiental y legal del manejo de pasivos en el país y con el fin de tener una base metodología sustentable se empleó la consulta de estudios en el sector minero, al tener este un panorama más amplio en el tema. En esta revisión, se identifican parámetros clave que se consideran los pilares de la metodología para desarrollarla en el sector petrolero y diseñar, como tal, el mecanismo de identificación y valorización de pasivos ambientales a través de la medición del riesgo y del valor económico que representan para quien deberá responder por este, además del establecimiento de detalles geológicos y físicos de la zona, así como de características del estado inicial de la misma antes de ser intervenida por la actividad petrolera. Una vez se ejecute la metodología, está en la capacidad de definir la responsabilidad sobre la remediación del pasivo, y declarar quién debe financiar y ejecutar las acciones de compensación ambiental. La funcionalidad del diseño se evalúa sobre un área afectada en el departamento del Putumayo, Colombia. Finalmente, la metodología será digitalizada en una plataforma, para que se ejecute de manera eficiente, haciendo que los resultados sean comprensibles, generado que la herramienta funcione de manera práctica para las situaciones en las que sea requerida. |
Abstract: | The present work of degree is based on the design of a methodology of identification and valuation of environmental liabilities that do not have a person in charge for the financing of his remediation. In the first instance, a bibliographical review is realized for the development of a theoretical base, needed to understand the environmental and legal area of the managing liabilities in the country and in order to have a base sustainable methodology used the consultation of studies in the mining sector, when this one had a more wide panorama in the topic. In this review, there are identified key parameters that are considered to be the props of the methodology to develop it in the petroleum sector and to design, as such, the mechanism of identification and valuation of environmental liabilities across the measurement of the risk and of the economic value that they represent for the one who will have to answer for this one, besides the establishment of geological and physical details of the zone, as well as of characteristics of the initial condition of the same one before being controlled by the petroleum activity. Once the methodology is executed, this one is in the aptitude to define the responsibility on the remediation of the liabilities, and declares the one who must finance and execute the actions of environmental compensation. The functionality of the design is evaluated on an area affected in the department of the Putumayo, Colombia. Finally, the methodology will be digitized in a platform, in order that he executes in an efficient way, doing that the results are understandable, generated that the tool works in a practical way for the situations in those that it is needed. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7343 |
Citation: | APA 6th - Cárdenas Puerto, E. A. y Piñeros Díaz, C. A. (2019) Diseño de una metodología que permita la identificación y la valorización de los pasivos ambientales huérfanos petroleros mediante el uso de una plataforma digital (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7343 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5141911-2019-1-IP.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | View/Open |