Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7204
Título: | Desarrollo de una propuesta para la recuperación de pigmentos a partir de residuos de la industria de impresión flexográfica |
Otros títulos: | Development of a proposal for the recovery of pigments from waste of the flexographic printing industry |
Autor(es): | Castro Leon, Jhoan Steven |
Director de tesis: | Correa Mahecha, Felipe |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Flexografía;Espectrofotometría diferencial;Tinta;Procesos de separación;Flexography;Differential spectrophotometry;Ink;Separation processes;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 10-nov-2018 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El efluente generado en la industria de impresión flexográfica por el lavado de equipos de impresión, posee diversos componentes usados en la formulación de tintas de impresión, además de una carga aproximada de 93% (v/v) de solventes orgánicos volátiles usados para remover la tinta remanente, estos residuos son enviados a disposición o incineración, generando costos adicionales e impactos ambientales, entonces, debido a que su composición química no se ve alterada y sus componentes podrían ser separados y reutilizados como materias primas para la creación de tintas u otros productos, motivo de esta investigación en la cual se proyectó separar los pigmentos presentes en estos residuos. En primera instancia se realizó la caracterización de los residuos líquidos de tinta flexográfica proporcionados por una empresa del sector, haciendo uso de métodos como curvas de destilación, análisis gravimétrico y espectrofotometría diferencial para cuantificar solventes, sólidos no volátiles y pigmentos respectivamente. Donde se determinó que la muestra se compone de solventes en un 96,157% (v/v), resinas y aditivos en un 2,536% (v/v), pigmento magenta 1,201% (v/v), pigmento negro 0,065% (v/v), pigmento amarillo 0,038% (v/v) y pigmento cian 0,003% (v/v). |
Abstract: | The effluent generated in the flexographic printing industry by washing printing equipment has several components used in the formulation of printing inks. In addition to an approximate load of 93% (v / v) of volatile organic solvents used to remove the remaining ink. This waste is sent to disposal or incineration generating additional costs and environmental impacts. Then, because its chemical composition is not altered and its components could be separated and reused as raw materials for the creation of inks or other products, in this research it was planned to separate the pigments present in these residues. In first instance, the characterization of the liquid waste of flexographic ink provided by a company in the sector was made using methods such as distillation curves, gravimetric analysis and differential spectrophotometry to quantify solvents, non-volatile solids and pigments respectively. It was determined that the sample is composed of solvents in 96,157% (v/v), resins and additives in 2,536% (v/v), magenta pigment 1,201% (v/v), black pigment 0,065% (v/v), yellow pigment 0,038% (v/v) and cyan pigment 0,003% (v/v). |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7204 |
Citación: | APA 6th - Castro Leon, J. S. (2018) Desarrollo de una propuesta para la recuperación de pigmentos a partir de residuos de la industria de impresión flexográfica (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7204 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6112799-2018-2-IQ.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |