Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7204
Title: | Desarrollo de una propuesta para la recuperación de pigmentos a partir de residuos de la industria de impresión flexográfica |
Other Titles: | Development of a proposal for the recovery of pigments from waste of the flexographic printing industry |
Authors: | Castro Leon, Jhoan Steven |
Thesis advisor: | Correa Mahecha, Felipe |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Flexografía;Espectrofotometría diferencial;Tinta;Procesos de separación;Flexography;Differential spectrophotometry;Ink;Separation processes;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 10-Nov-2018 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El efluente generado en la industria de impresión flexográfica por el lavado de equipos de impresión, posee diversos componentes usados en la formulación de tintas de impresión, además de una carga aproximada de 93% (v/v) de solventes orgánicos volátiles usados para remover la tinta remanente, estos residuos son enviados a disposición o incineración, generando costos adicionales e impactos ambientales, entonces, debido a que su composición química no se ve alterada y sus componentes podrían ser separados y reutilizados como materias primas para la creación de tintas u otros productos, motivo de esta investigación en la cual se proyectó separar los pigmentos presentes en estos residuos. En primera instancia se realizó la caracterización de los residuos líquidos de tinta flexográfica proporcionados por una empresa del sector, haciendo uso de métodos como curvas de destilación, análisis gravimétrico y espectrofotometría diferencial para cuantificar solventes, sólidos no volátiles y pigmentos respectivamente. Donde se determinó que la muestra se compone de solventes en un 96,157% (v/v), resinas y aditivos en un 2,536% (v/v), pigmento magenta 1,201% (v/v), pigmento negro 0,065% (v/v), pigmento amarillo 0,038% (v/v) y pigmento cian 0,003% (v/v). |
Abstract: | The effluent generated in the flexographic printing industry by washing printing equipment has several components used in the formulation of printing inks. In addition to an approximate load of 93% (v / v) of volatile organic solvents used to remove the remaining ink. This waste is sent to disposal or incineration generating additional costs and environmental impacts. Then, because its chemical composition is not altered and its components could be separated and reused as raw materials for the creation of inks or other products, in this research it was planned to separate the pigments present in these residues. In first instance, the characterization of the liquid waste of flexographic ink provided by a company in the sector was made using methods such as distillation curves, gravimetric analysis and differential spectrophotometry to quantify solvents, non-volatile solids and pigments respectively. It was determined that the sample is composed of solvents in 96,157% (v/v), resins and additives in 2,536% (v/v), magenta pigment 1,201% (v/v), black pigment 0,065% (v/v), yellow pigment 0,038% (v/v) and cyan pigment 0,003% (v/v). |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7204 |
Citation: | APA 6th - Castro Leon, J. S. (2018) Desarrollo de una propuesta para la recuperación de pigmentos a partir de residuos de la industria de impresión flexográfica (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7204 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6112799-2018-2-IQ.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |