Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7195
Título: | Diseño de una metodología del análisis del ciclo de vida de los pozos para campos pareto de la cuenca del Valle Medio del Magdalena |
Otros títulos: | Design of a methodology for the analysis of well's life cycle for Valle Medio del Magdalena Basin's pareto fields |
Autor(es): | Cortés Carrillo, Juan Felipe Mayorga Barrera, Tania Yineth |
Director de tesis: | Correa Mesa, Wilmer Alexis Romero Sanchez, Adriangela Chiquinquira |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Diseño;Evaluación;Integridad;Ciclo de vida;Design;Assessment;Integrity;Life cycle;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 7-nov-2018 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En los últimos años se han presentado varios problemas con la evaluación de la integridad de pozo, por esta razón con ayuda de la compañía Ecopetrol S. A., se hace una recopilación de información con el fin de determinar cuál sería la mejor manera de evaluar este factor durante el ciclo de vida de un pozo de forma funcional y sencilla. Se escoge como programa principal Excel para realizar una matriz que permita hacer dicha evaluación a través de once parámetros establecidos después de una investigación realizada a lo largo de este proyecto. Se busca resolver el problema de tal manera que el uso de la matriz sea fácil de entender, práctico para cualquier persona que lo desee usar y sin límite de pozos a evaluar. |
Abstract: | Over the last years, many problems have appeared when it comes about the assessment of well integrity, that's why, with the help of Ecopetrol S.A. company, an compilation of information has been made looking for determinate which is the best way to evaluate this factor during the life cycle of a well easily and practically. Excel has been chosen for the construction of a matrix that allows to do an assessment through eleven established parameters after a research during the realization of this project, looking for solve the problem, making easy to understand the use of the matrix and practical for anyone who wants to use it with no limit or restriction for number of wells to evaluate. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7195 |
Citación: | APA 6th - Cortés Carrillo, J. F. y Mayorga Barrera, T. Y. (2018) Diseño de una metodología del análisis del ciclo de vida de los pozos para campos pareto de la cuenca del Valle Medio del Magdalena (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7195 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5132789-2018-2-IP.pdf | 13.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |