Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7195
Title: | Diseño de una metodología del análisis del ciclo de vida de los pozos para campos pareto de la cuenca del Valle Medio del Magdalena |
Other Titles: | Design of a methodology for the analysis of well's life cycle for Valle Medio del Magdalena Basin's pareto fields |
Authors: | Cortés Carrillo, Juan Felipe Mayorga Barrera, Tania Yineth |
Thesis advisor: | Correa Mesa, Wilmer Alexis Romero Sanchez, Adriangela Chiquinquira |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Diseño;Evaluación;Integridad;Ciclo de vida;Design;Assessment;Integrity;Life cycle;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 7-Nov-2018 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En los últimos años se han presentado varios problemas con la evaluación de la integridad de pozo, por esta razón con ayuda de la compañía Ecopetrol S. A., se hace una recopilación de información con el fin de determinar cuál sería la mejor manera de evaluar este factor durante el ciclo de vida de un pozo de forma funcional y sencilla. Se escoge como programa principal Excel para realizar una matriz que permita hacer dicha evaluación a través de once parámetros establecidos después de una investigación realizada a lo largo de este proyecto. Se busca resolver el problema de tal manera que el uso de la matriz sea fácil de entender, práctico para cualquier persona que lo desee usar y sin límite de pozos a evaluar. |
Abstract: | Over the last years, many problems have appeared when it comes about the assessment of well integrity, that's why, with the help of Ecopetrol S.A. company, an compilation of information has been made looking for determinate which is the best way to evaluate this factor during the life cycle of a well easily and practically. Excel has been chosen for the construction of a matrix that allows to do an assessment through eleven established parameters after a research during the realization of this project, looking for solve the problem, making easy to understand the use of the matrix and practical for anyone who wants to use it with no limit or restriction for number of wells to evaluate. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7195 |
Citation: | APA 6th - Cortés Carrillo, J. F. y Mayorga Barrera, T. Y. (2018) Diseño de una metodología del análisis del ciclo de vida de los pozos para campos pareto de la cuenca del Valle Medio del Magdalena (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7195 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5132789-2018-2-IP.pdf | 13.34 MB | Adobe PDF | View/Open |