Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7165
Título: | Aplicación de Lean construction al sector de la infraestructura vial en Colombia |
Autor(es): | Valencia Rivera, Jesús Bernardo |
Director de tesis: | Muñoz Bolívar, Natalia |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Gestión de proyectos;Planificación estratégica;Sector infraestructura;Infrastructure sector;Project management;Strategic planning,;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 30-oct-2018 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La construcción en el sector de la infraestructura vial en Colombia se aun caracteriza por ser tradicionalista a la hora de ejecutar y controlar las actividades operativas y administrativas de los proyectos, es por esto, que las empresas constructoras de nuestro país presentan serias dificultades para la identificación de actividades que no agregan valor y que por el contrario generan reprocesos y pérdidas para las empresas en sus proyectos . El sistema convencional de trabajo no permite identificar las posibles causas por las cuales se generan los problemas de eficiencia y eficacia en los procesos y por el contrario dificulta tomar acciones correctivas sobre los mismos, presentando problemas en el aumento de la productividad, afectaciones en la calidad lo cual traduciría en pérdidas económicas para las empresas y/o proyectos. |
Abstract: | The construction in the sector of road infrastructure in Colombia is still characterized by being traditionalist when executing and controlling the operational and administrative activities of the projects, this is why the construction companies of our country present serious difficulties for the identification of activities that do not add value and that on the contrary generate reprocesses and losses for companies in their projects. The conventional work system does not allow to identify the possible causes by which the problems of efficiency and effectiveness in the processes are generated and on the contrary, it is difficult to take corrective actions on them, presenting problems in the increase of the productivity, affectations in the quality which would translate into economic losses for companies and / or projects. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7165 |
Citación: | APA 6th - Valencia Rivera, J. B. (2018) Aplicación de Lean construction al sector de la infraestructura vial en Colombia (Monografía). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7165 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Gerencia de Empresas Constructoras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
89809-2018-II-GEC.pdf | 808.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |