Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6527
Título: | Estudio de factibilidad para una empresa productora y comercializadora de bebidas refrescantes carbonatadas, endulzadas a base de panela, en la ciudad de Bogotá, D.C. |
Autor(es): | González Guerrero, Adrián Fernando |
Director de tesis: | Enciso Jaramillo, Jorge Humberto |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Bebidas;Bebidas gaseosas;Producción de gaseosa;Drink;Gaseous drinks;Soda production;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 23-ago-2017 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de bebidas refrescantes carbonatadas endulzadas a base de panela en la ciudad de Bogotá, D. C., se inició con un diagnóstico del entorno, donde se analizó el sector y subsector de la industria manufacturera y de bebidas en el país y en Bogotá, D. C., se determinó que la industria a pesar de que viene en un estado de bajo crecimiento el subsector de bebidas es uno de los que más aporta al PIB del sector. El estudio de mercados se estableció como nicho los restaurantes de Usaquén y Chapinero. Se impuso el nombre de la marca Nativa. El estudio técnico, se determinó la capacidad de 303 gaseosas por día, un solo operario y una jornada laboral. Se continuó con la realización del estudio administrativo, donde se hizo la estructura organizacional y se impuso como razón social Colombia Refrescante S.A.S por los beneficios que este tipo de constitución. Se desarrolló todo el estudio financiero, consolidando todos los costos y gastos en un estado de resultados y generar un flujo de caja, utilizando indicadores financieros para establecer la factibilidad y viabilidad del proyecto. |
Abstract: | The feasibility study for the creation of a company producing and marketing carbonated soft drinks based with panela in the Bogotá, DC city. Began with a diagnosis of the environment, where the sector and subsector of manufacturing and of beverages in the country and in Bogotá, DC, it was determined that the industry although it comes in a state of low growth, the beverage subsector is one of the most contributes to the PIB of the sector. The market study was established as niche restaurants in Usaquén and Chapinero. The Nattiva name was chose. The technical study, the capacity of 303 soda per day, a single operator and a working day were determined. It continued with the realization of the administrative study, where the organizational structure was made and Colombia Refrescante S.A.S was imposed as social reason for the benefits that this type of constitution. The entire financial study was developed, consolidating all costs and expenses in an income statement and generating a cash flow, Using financial indicators to establish the feasibility and viability of the project. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6527 |
Citación: | APA 6th - González Guerrero, A. F. (2017) Estudio de factibilidad para una empresa productora y comercializadora de bebidas refrescantes carbonatadas, endulzadas a base de panela, en la ciudad de Bogotá, D.C. (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6527 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3102295-2017-2-II.pdf | 8.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |