Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/634
Título: | Evaluación técnico-financiera del desempeño en la perforación de un pozo con el taladro hidráulico PW-147 1500 HP de alimentación automática - tecnología súper single- en el campo Yarigui |
Autor(es): | Navarro Cuadrado, Mario Andrés |
Director de tesis: | Rodríguez Castellanos, José Javier Castro Rojas, Juan Carlos |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Perforación;Pozos;Taladros;Drilling;Wells;Drill;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 10-nov-2016 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Se evaluó técnico-financieramente el desempeño en la perforación de un pozo con el taladro hidráulico pw-147 1500 hp de alimentación automática -tecnología súper single- en el Campo Yariguí. Iniciando con la descripción de las generalidades del Campo Yariguí, posteriormente se explica de manera teórica los sistemas de perforación al igual que una breve reseña de la historia de la perforación, tipos de taladros de perforación y características técnicas del Taladro PW-147 de la compañía PETROWORKS S.A.S. Finalmente se determinaron los costos operacionales en las futuras campañas de perforación para el Campo Yariguí utilizando los dos taladros. Con el propósito de evaluar qué taladro es más atractivo para la operadora dueña del campo objeto de estudio. |
Abstract: | Financially-technical performance was evaluated in the drilling of a well bore with the hydraulic rig pw-147 1500 hp automatic feeding- technology super single in the field Yariguí. Starting with the description of the generalities of Yariguí field later explained theoretically drilling systems as well as a brief overview of the history drilling, types of drilling and technical characteristics of the rig pw-147 of company PETREWORKS S.A.S Finally, operating cost were determined in the future drilling campaigns for Yariguí field using two holes. In order to evaluate which rig is more attractive to the owner operator of the field under study. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/634 |
Citación: | APA 6th - Navarro Cuadrado, M. A. (2016) Evaluación técnico-financiera del desempeño en la perforación de un pozo con el taladro hidráulico PW-147 1500 HP de alimentación automática - tecnología súper single- en el campo Yarigui (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/634 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5101416-2016-2-IP.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |