Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/6325
Título: | Evaluación del escalamiento de la producción de Polihidroxialcanoatos (pha) por fermentación a partir de la bacteria mutante burkholderia cepacia b27 a nivel semi-industrial |
Autor(es): | Ardila Arevalo, Kathy Stephanie Viloria García, Andrés Camilo |
Director de tesis: | Méndez Reyes, Daniel Alexander Cabeza Rojas, Iván Orlando Macías Camacho, Jeimy Geraldin |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Aceite vegetal;Bioproceso;Polihidroxialcanoatos;Vegetable oil;Bioprocess;Polyhydroxyalkanoates;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 18-may-2017 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La baja degradabilidad de los polímeros sintéticos crea la necesidad de reemplazarlos por biopolímeros, como es el caso de los polihidroxialcanoatos (PHA) que poseen propiedades fisicoquímicas similares a los plásticos convencionales, pero presentan altos costos de producción. La biosíntesis de los PHA es un proceso aerobio y como criterio de escalamiento se estableció el coeficiente de transferencia de oxígeno (KLa), por ello, se realizó un estudio hidrodinámico de la fermentación, con un modelo empírico basado en un diseño central compuesto. |
Abstract: | The low synthetic polymers degradability creates the need to replace them with biopolymers, such as Polyhydroxyalkanoates (PHA) that possess physicochemical properties similar to conventional plastics, but present high production costs. The PHA biosynthesis is an aerobic process and as the scaling criterion the volumetric mass transfer coefficient (KLa) is stable; therefore, a hydrodynamic study of the fermentation was carried out with a model based on a central composite design (CCD). |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/6325 |
Citación: | APA 6th - Ardila Arevalo, K. S. y Viloria García, A. C. (2017) Evaluación del escalamiento de la producción de Polihidroxialcanoatos (PHA) por fermentación a partir de la bacteria mutante burkholderia cepacia b27 a nivel semi-industrial (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/6325 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6121850-2017-1-IQ.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |