Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9672
Título: | Detección y prevención de fallas de una bomba de tres pistones a partir de la simulación en un modelo de gemelo digital |
Otros títulos: | Detection and prevention of failures of a three-piston pump from simulation in a digital twin model |
Autor(es): | Porras Pedreros, Samantha |
Docente Investigador: | Ruiz Pineda, Luis Fernando |
Docente no Investigador: | Izquierdo Córdoba, Luis Miguel |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Palabras clave: | Bomba de tres pistones;Métodos de aprendizaje;Modelo de gemelo digital;Three piston pump;Learning methods;Digital twin model;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 18-jul-2024 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La detección y prevención de fallas son fundamentales para monitorear el ciclo de vida de una máquina, especialmente en bombas de tres pistones que operan en entornos hostiles y su función es vital en diversas operaciones industriales, por lo que cualquier error en su rendimiento puede acarrear repercusiones serias, incluyendo la detención de la producción, daños a equipos y riesgos laborales. Con el fin de mejorar la precisión y eficiencia de la detección y gestión del estado de las bombas triple, se propone el gemelo digital, una tecnología emergente que busca lograr la convergencia entre el mundo físico y virtual. |
Abstract: | Failure detection and prevention are essential to monitor the life cycle of a machine, especially in three-piston pumps that operate in hostile environments and their function is vital in various industrial operations, so any error in their performance can have repercussions. serious, including the stoppage of production, damage to equipment and occupational risks. In order to improve the accuracy and efficiency of triple pump status detection and management, digital twin is proposed, an emerging technology that seeks to achieve convergence between the physical and virtual world. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9672 |
Citación: | APA 7th - Porras Pedreros, S. (2024) Detección y prevención de fallas de una bomba de tres pistones a partir de la simulación en un modelo de gemelo digital. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9672 |
línea de énfasis: | Automatización |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4191435-2024-2-IM.pdf | 6.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 400.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |