Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Porras Pedreros, Samantha | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T16:22:41Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T16:22:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-18 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Porras Pedreros, S. (2024) Detección y prevención de fallas de una bomba de tres pistones a partir de la simulación en un modelo de gemelo digital. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9672 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9672 | - |
dc.description | Failure detection and prevention are essential to monitor the life cycle of a machine, especially in three-piston pumps that operate in hostile environments and their function is vital in various industrial operations, so any error in their performance can have repercussions. serious, including the stoppage of production, damage to equipment and occupational risks. In order to improve the accuracy and efficiency of triple pump status detection and management, digital twin is proposed, an emerging technology that seeks to achieve convergence between the physical and virtual world. | spa |
dc.description.abstract | La detección y prevención de fallas son fundamentales para monitorear el ciclo de vida de una máquina, especialmente en bombas de tres pistones que operan en entornos hostiles y su función es vital en diversas operaciones industriales, por lo que cualquier error en su rendimiento puede acarrear repercusiones serias, incluyendo la detención de la producción, daños a equipos y riesgos laborales. Con el fin de mejorar la precisión y eficiencia de la detección y gestión del estado de las bombas triple, se propone el gemelo digital, una tecnología emergente que busca lograr la convergencia entre el mundo físico y virtual. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | spa |
dc.subject | Bomba de tres pistones | spa |
dc.subject | Métodos de aprendizaje | spa |
dc.subject | Modelo de gemelo digital | spa |
dc.subject | Three piston pump | spa |
dc.subject | Learning methods | spa |
dc.subject | Digital twin model | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Detección y prevención de fallas de una bomba de tres pistones a partir de la simulación en un modelo de gemelo digital | spa |
dc.title.alternative | Detection and prevention of failures of a three-piston pump from simulation in a digital twin model | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Automatización | - |
dc.contributor.advisordocenteinvestigador | Ruiz Pineda, Luis Fernando | - |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Izquierdo Córdoba, Luis Miguel | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4191435-2024-2-IM.pdf | 6.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 400.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |