Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9672
Title: | Detección y prevención de fallas de una bomba de tres pistones a partir de la simulación en un modelo de gemelo digital |
Other Titles: | Detection and prevention of failures of a three-piston pump from simulation in a digital twin model |
Authors: | Porras Pedreros, Samantha |
metadata.dc.contributor.advisordocenteinvestigador: | Ruiz Pineda, Luis Fernando |
metadata.dc.contributor.advisordocentenoinv: | Izquierdo Córdoba, Luis Miguel |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Bomba de tres pistones;Métodos de aprendizaje;Modelo de gemelo digital;Three piston pump;Learning methods;Digital twin model;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 18-Jul-2024 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La detección y prevención de fallas son fundamentales para monitorear el ciclo de vida de una máquina, especialmente en bombas de tres pistones que operan en entornos hostiles y su función es vital en diversas operaciones industriales, por lo que cualquier error en su rendimiento puede acarrear repercusiones serias, incluyendo la detención de la producción, daños a equipos y riesgos laborales. Con el fin de mejorar la precisión y eficiencia de la detección y gestión del estado de las bombas triple, se propone el gemelo digital, una tecnología emergente que busca lograr la convergencia entre el mundo físico y virtual. |
Abstract: | Failure detection and prevention are essential to monitor the life cycle of a machine, especially in three-piston pumps that operate in hostile environments and their function is vital in various industrial operations, so any error in their performance can have repercussions. serious, including the stoppage of production, damage to equipment and occupational risks. In order to improve the accuracy and efficiency of triple pump status detection and management, digital twin is proposed, an emerging technology that seeks to achieve convergence between the physical and virtual world. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9672 |
Citation: | APA 7th - Porras Pedreros, S. (2024) Detección y prevención de fallas de una bomba de tres pistones a partir de la simulación en un modelo de gemelo digital. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9672 |
metadata.dc.publisher.program: | Automatización |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4191435-2024-2-IM.pdf | 6.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 400.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |