Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9743
Title: | Propuesta de aprovechamiento de llantas usadas de bicicleta para la fabricación de estoperoles viales |
Other Titles: | Proposal for the use of used bicycle tires for the manufacture of road studs |
Authors: | Lizarazo Gómez, Jenny Carolina |
metadata.dc.contributor.advisordocenteinvestigador: | Sandoval Herrera, Juan Andrés |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Estoperol;Contaminación;Neumático;Residuo;Styrofoam;Pollution;Tire;Residue;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 26-Oct-2024 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | "Este documento tiene como objetivo principal elaborar un estudio de aprovechamiento de llantas usadas de bicicleta en la ciudad de Bogotá, con el fin de utilizarlas como materia prima en la fabricación de estoperoles viales. En respuesta a la creciente necesidad de gestionar de manera sostenible los residuos generados por el creciente uso de bicicletas, se desarrollan varios objetivos específicos que permiten estructurar y fundamentar la propuesta. En primer lugar, se realizó un diagnóstico situacional. Este diagnóstico se enfoca en analizar el contexto actual de la gestión de llantas usadas de bicicleta en Bogotá, evaluando tanto la cantidad generada como las prácticas de disposición final. Para ello, se revisó y analizó información primaria y secundaria relacionada con la fabricación de llantas, la gestión de residuos en general, y las estadísticas sobre los viajes en bicicleta registrados en la ciudad. Este análisis proporciona una base sólida para entender las dinámicas actuales y las oportunidades de mejora. Asimismo, el estudio se centró en identificar los impactos ambientales resultantes de la disposición inadecuada de llantas usadas de bicicleta. mediante el uso de la herramienta de Conesa para la identificación de aspectos y evaluación de impactos, se llevó a cabo una evaluación rigurosa para comprender las consecuencias ambientales, sociales y económicas. Por último, se diseñó de una propuesta de aprovechamiento de las llantas usadas, con el propósito de ofrecer una solución innovadora y viable para su manejo, proponiendo su reutilización en la fabricación de estoperoles viales. Este enfoque no solo contribuye a la reducción de residuos, sino que también promueve la sostenibilidad y economía en la ciudad de Bogotá. |
Abstract: | "The main objective of this document is to prepare a study on the use of used bicycle tires in the city of Bogotá, in order to use them as raw material in the manufacture of road studs. In response to the growing need to sustainably manage the waste generated by the increasing use of bicycles, several specific objectives are developed that allow structuring and justifying the proposal. First, a situational diagnosis was carried out. This diagnosis focuses on analyzing the current context of the management of used bicycle tires in Bogotá, evaluating both the quantity generated and the final disposal practices. To do so, primary and secondary information related to tire manufacturing, waste management in general, and statistics on bicycle trips recorded in the city were reviewed and analyzed. This analysis provides a solid basis for understanding current dynamics and opportunities for improvement. Likewise, the study focused on identifying the environmental impacts resulting from the improper disposal of used bicycle tires. Using Conesa's tool for identifying aspects and assessing impacts, a rigorous assessment was carried out to understand the environmental, social and economic consequences. Finally, a proposal was designed for the use of used tires, with the aim of offering an innovative and viable solution for their management, proposing their reuse in the manufacture of road studs. This approach not only contributes to reducing waste, but also promotes sustainability and economy in the city of Bogotá. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9743 |
Citation: | APA 7th - Lizarazo Gómez, J. C. (2024) Propuesta de aprovechamiento de llantas usadas de bicicleta para la fabricación de estoperoles viales. [Tesis de Maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9743 |
metadata.dc.publisher.program: | Desarrollo sustentable |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Gestión Ambiental para la competitividad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60272-2024-2-MGAC.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Anexo 1. MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.xlsx | 29.4 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 495.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |