Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9645
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Santos, María José | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-28T15:55:38Z | - |
dc.date.available | 2024-09-28T15:55:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-22 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Ramos Santos, M. J. (2024) Sustitución del colorante sintético rojo No. 40 por colorantes a base de antocianinas usando flor de carbonero rojo y flor de Jamaica. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9645 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9645 | - |
dc.description | "One of the most widely used dyes in the food and cosmetics industry is red 40, also known as Allura Red Dye. However, it has raised growing concerns about its adverse effects on consumer health. Recent research has revealed its possible relationship with carcinogenic risks, as well as the ability to cause cognitive problems and obesity in children and adolescents. For this reason, this project seeks to replace it with a safe alternative, such as organic dyes derived from anthocyanins. Anthocyanins are natural pigments present in numerous fruits and vegetables, being the first viable option to replace synthetic pigments. Additionally, they offer health benefits such as antioxidant and anti-inflammatory properties. In this degree work, the possibility of replacing the synthetic dye red 40 with organic dyes obtained from the red coal flower and the hibiscus flower was analyzed, by extracting the anthocyanins present in both plant matrices, carrying out an experiment by means of a solid-liquid extraction in order to evaluate the stability and sensory acceptability of using the organic dye extracted. Additionally, organoleptic tests were carried out to verify the response of the obtained colorant in foods and the feasibility of applying it to the industry was also evaluated by carrying out a scale-up." | spa |
dc.description.abstract | "Uno de los colorantes más usados en la industria alimentaria y cosmética es el rojo 40, también conocido como Allura Red Dye. Sin embargo, ha suscitado creciente preocupación por sus efectos adversos en la salud de los consumidores. Investigaciones recientes han revelado su posible relación con riesgos carcinogénicos, así como la capacidad de causar problemas cognitivos y obesidad en niños y adolescentes. Por esta razón, este proyecto busca reemplazarlo con una alternativa segura, como los colorantes orgánicos derivados de antocianinas. Las antocianinas son pigmentos naturales presentes en numerosas frutas y vegetales, siendo la primera opción viable para sustituir los pigmentos sintéticos. Adicionalmente, ofrecen beneficiosa la salud como propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. En este trabajo de grado se analizó la posibilidad de sustituir el colorante sintético rojo 40 por colorantes orgánicos obtenidos a partir de la flor de carbonero rojo y la flor de Jamaica, mediante la extracción de las antocianinas presentes en ambas matrices vegetales, realizando una experimentación por medio de una extracción sólido-líquido con el fin de evaluar la estabilidad y la aceptabilidad sensorial de emplear el colorante orgánico extraído. Adicionalmente se realizaron pruebas organolépticas verificando la respuesta del colorante obtenido en alimentos y de igual forma se evaluó la viabilidad de aplicarlo a la industria realizando un escalamiento." | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Antocianinas | spa |
dc.subject | Colorantes orgánicos | spa |
dc.subject | Flor de carbonero rojo | spa |
dc.subject | Flor de Jamaica | spa |
dc.subject | Anthocyanins | spa |
dc.subject | Organic dyes | spa |
dc.subject | Red charcoal flower | spa |
dc.subject | Hibiscus flower | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Sustitución del colorante sintético rojo No. 40 por colorantes a base de antocianinas usando flor de carbonero rojo y flor de jamaica. | spa |
dc.title.alternative | Replacement of synthetic red dye no. 40 with anthocyanin-based dyes using red coalflower and hibiscus flower. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Bioprocesos | - |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Suesca Díaz, Adriana | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6191582-2024-2-IQ.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |