Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9606
Title: | Evaluación de la inyección de agua y polímeros como método de recobro mejorado en un yacimiento de crudo pesado y su papel en la eficiencia energética y la reducción de la huella de CO2 de la producción de petróleo. |
Other Titles: | Evaluation of water and polymer injection as an enhanced recovery method in a heavy oil field and its role in energy efficiency and reducing the CO2 footprint of oil production. |
Authors: | García Payan, Juan Sebastián Zambrano Pedraza, Santiago Hernán |
metadata.dc.contributor.advisordocentenoinv: | Romero Sánchez, Adriangela Chiquinquira |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Emisiones de CO2;Factor de Recobro;Inyección de polímero;CO2 emissions;Recobery Factor;Polymer Injection;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 31-Jul-2024 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En la actualidad, la producción de campos de petróleo conlleva distintos retos relacionados con el incremento de la producción de hidrocarburos, sin dejar de lado optimización energética y reducción de la huella de carbono. Estos retos deben ser evaluados desde distintos puntos de vista y contemplando factores en la cadena de producción de hidrocarburos. Este trabajo de grado lleva a cabo una evaluación de la inyección de agua y polímeros como método de recobro mejorado en un yacimiento de crudo pesado y el impacto de estos escenarios en la eficiencia energética y la reducción de la huella de 〖CO〗_2. El software utilizado para el modelamiento de cada uno de los escenarios de inyección fue CMG (Computer Modelling Group) con el cual, se ajustó el modelo de simulación con la producción real del campo (cotejo histórico) y se realizaron las predicciones a futuro permitiendo determinar los factores de recobro para cada uno de los 7 escenarios dando como resultado de mejor escenario a la inyección de agua con un valor de 13.9201 factor de recobro, y los demás resultados de los escenarios de polímero coincidieron en el mismo valor de 13.6853 de factor de recobro. |
Abstract: | Nowadays, oil field production involves various challenges related to increasing hydrocarbon production, without neglecting energy optimization and reducing the carbon footprint. These challenges must be assessed from different points of view and considering factors in the hydrocarbon production chain. This degree work carries out an evaluation of water and polymer injection as an enhanced recovery method in a heavy oil field and the impact of these scenarios on energy efficiency and the reduction of the 〖CO〗_2 footprint. The software used for modeling each of the injection scenarios was CMG (Computer Modeling Group), with which the simulation model was adjusted to the actual production of the field (historical comparison) and future predictions were made, allowing the recovery factors to be determined for each of the 7 scenarios, resulting in the best scenario being water injection with a recovery factor value of 13.9201, and the other results of the polymer scenarios agreed on the same recovery factor value of 13.6853. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9606 |
Citation: | APA 7th - García Payan, J. S. y Zambrano Pedraza, S. H. (2024)Evaluación de la inyección de agua y polímeros como método de recobro mejorado en un yacimiento de crudo pesado y su papel en la eficiencia energética y la reducción de la huella de CO2 de la producción de petróleo.. [Tesis de maestría, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9606 |
metadata.dc.publisher.program: | EOR |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
005022-2024-2-MRAH.pdf | 4.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 400.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |