Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/94
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Parra Velandia, John | - |
dc.contributor.advisor | Tobón Vélez, Walter de Jesús | - |
dc.contributor.author | Silva Cárdenas, Laura Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:06:01Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T15:06:01Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-07 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Silva Cárdenas, L. N. (2016) Análisis de la viabilidad técnico-financiera de un proceso de recobro químico Álcali-Surfactante-Polímero (ASP) en el Campo la Cira-Infantas (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/94 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/94 | - |
dc.description.abstract | Los recobros primario y secundario son fundamentales durante el desarrollo de un yacimiento; sin embargo, luego de un tiempo este tipo de métodos no son suficientes para extraer todos los hidrocarburos del mismo. Es por eso que un recobro terciario o mejorado es contemplado cuando las condiciones físicas y económicas son las adecuadas. Dicho lo anterior, en este proyecto se analiza la viabilidad técnico-financiera de un proceso de recobro químico Álcali-Surfactante-Polímero (ASP) en el Campo La Cira-Infantas, con el fin de determinar si es una buena opción para continuar con el desarrollo de este campo. | es_CO |
dc.description.sponsorship | OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Álcali-Surfactante-Polímero | es_CO |
dc.subject | Petróleo residual | es_CO |
dc.subject | Recobro mejorado | es_CO |
dc.subject | Alkali-Surfactant-Polymer | es_CO |
dc.subject | Residual oil | es_CO |
dc.subject | Enhanced oil recovery | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | - |
dc.title | Análisis de la viabilidad técnico-financiera de un proceso de recobro químico Álcali-Surfactante-Polímero (ASP) en el Campo la Cira-Infantas | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5101348-2016-2-IP.pdf | 5.75 MB | Adobe PDF | View/Open |