Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/948
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Rosales, Carlos Manuel | - |
dc.contributor.author | Prieto Rey, Katerin Maritza | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-25T19:36:36Z | - |
dc.date.available | 2017-04-25T19:36:36Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-21 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Prieto Rey, K. M. (2017) Evaluación de la viabilidad técnico-financiera de las nanopartículas de sílice como aditivo para el control del filtrado en el fluido de perforación base agua a nivel laboratorio (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/948 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/948 | - |
dc.description | In this project Nanosilica in the aqueous phase is evaluated as a filtering controller in the water based sludge from a series of laboratory tests in several stages, since this product had not previously been evaluated as an additive in the drilling fluid. In the first stage of laboratory tests the physical and chemical properties of Nanosilica in aqueous solution are evaluated. In the second phase of laboratory tests the above mentioned physical and chemical properties. In the third test phase, a performance comparison of the Nanosilica with respect to the starch-based and the polymer base-based controllers is performed with the formulation that has the best result with respect to the filtrate. In the fourth phase Nanosilica is evaluated at high temperature and high pressure conditions by performing a HP / HT and Permeation Capping (PPT). | es_CO |
dc.description.abstract | En este proyecto se evalúa la Nanosílice en fase acuosa como controlador de filtrado en el lodo base agua a partir de una serie de pruebas de laboratorio en varias etapas, ya que dicho producto no había sido evaluado antes como aditivo en el fluido de perforación. En la primera etapa de pruebas de laboratorio se evalúan las propiedades físicas y químicas de la Nanosílice en solución acuosa. En la segunda fase de pruebas de laboratorio también se evaluaron las propiedades físicas y químicas. En la tercera fase de pruebas se realiza una comparación de rendimiento de la Nanosílice con respecto a los controladores de filtrado base almidón y base polimérico con la formulación que mejor resultado haya tenido con respecto al filtrado. En la cuarta fase se evalúan la Nanosílice a condiciones de alta temperatura y alta presión realizando a un fluido base las pruebas de filtrado HP/HT Y pruebas de taponamiento de permeabilidad (PPT). | es_CO |
dc.description.sponsorship | Halliburton Latin America S.A. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Filtración | es_CO |
dc.subject | Fluido de perforación | es_CO |
dc.subject | Nanopartículas | es_CO |
dc.subject | Filtration | es_CO |
dc.subject | Drilling fluid | es_CO |
dc.subject | Nanoparticles | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación de la viabilidad técnico-financiera de las nanopartículas de sílice como aditivo para el control del filtrado en el fluido de perforación base agua a nivel laboratorio | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5062078-2017-1-IP.pdf | 9.64 MB | Adobe PDF | View/Open |