Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nieto Velasquez, Alex Fabian | - |
dc.contributor.advisor | Peñaloza Cristancho, Iván Eduardo | - |
dc.contributor.author | Lizarazo Figueroa, Javier Giovanny | - |
dc.contributor.author | Olaya Noguera, Eiker Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-25T16:06:37Z | - |
dc.date.available | 2017-04-25T16:06:37Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-13 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Lizarazo Figueroa, J. G. y Olaya Noguera, E. A. (2017) Evaluación técnico financiera del cambio del sistema de levantamiento artificial actual por bombeo hidráulico empleando las condiciones operativas del campo Peguita III (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/942 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/942 | - |
dc.description | The Project was developed in Campo Peguita III from Bloque Caracara, initially was made a description of the generalities of the field for showing its history, location and geology of the Cuenca de los Llanos Orientales. After the description of operation of extraction and treatment used in the field, was described the injection net to disposal, performed of dynamic conditions of fluid with the current artificial lift system bear out the energy consumption, was design a hydraulic lift system for the operation conditions, with this, was modeled its dynamic conditions and obtained the requirements for this lifting system, then the comparison between the current and hydraulic lifting systems, in order to the pressure managed actually for the injection of water is the energy supply for the hydraulic lift system. | es_CO |
dc.description.abstract | Este proyecto fue desarrollado en el Campo Peguita III del Bloque Caracara. Inicialmente se realizó una descripción de las generalidades del campo para mostrar su historia, localización y geología general de la Cuenca de los Llanos Orientales. El desarrollo del contenido corresponde a la descripción del funcionamiento de la operación de extracción y tratamiento empleada en el Campo Peguita III, se describió la red de inyección de agua a manera de disposición, se realizaron corridas de condiciones dinámicas de flujo con el sistema de levantamiento actual para corroborar el consumo energético del sistema de levantamiento artificial del campo, se diseñó un sistema de levantamiento hidráulico para las condiciones operativas, con esto se modelaron sus condiciones dinámicas de flujo y se obtuvieron los requerimientos de cargas de potencia, para así realizar la comparación entre los sistemas de levantamiento actual e hidráulico, teniendo en cuenta la presión manejada por la red de inyección actual, la cual será el suministro energético para el sistema de levantamiento hidráulico. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Cepsa | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_CO |
dc.subject | Inyección de agua | es_CO |
dc.subject | Bombeo hidráulico | es_CO |
dc.subject | Levantamiento artificial | es_CO |
dc.subject | Water flooding | es_CO |
dc.subject | Hydraulic pump | es_CO |
dc.subject | Artificial lift | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Evaluación técnico financiera del cambio del sistema de levantamiento artificial actual por bombeo hidráulico empleando las condiciones operativas del campo Peguita III | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5121248-2017-1-IP.pdf | 32.8 MB | Adobe PDF | View/Open |