Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9408
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valenzuela Gómez, Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T21:01:44Z | - |
dc.date.available | 2024-04-15T21:01:44Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-29 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Valenzuela Gómez, S. (2012) Análisis del comportamiento mecánico de prótesis de pie más usada en Colombia mediante la técnica de elementos finitos. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9408 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9408 | - |
dc.description | In the development of the gait analysis of prosthesis users, the importance that this has for their daily life can be found, given that by powering any motor function of the human body these systems replace these shortcomings, and different important needs can be found for each user since they are each different in terms of technical requirements. The origin of this analysis lies in the problems that the use of this type of systems causes to patients, pathologies that occur in the spine and generation of lameness present problems in the hip joint, throughout history they have been performed these analyzes on different types of patients to improve their mobility, since it became a necessity for users, in this way different types of joints have been developed and experimenting with different materials to improve and look more like the human body. | spa |
dc.description.abstract | En el desarrollo del análisis de de marcha de los usuarios de prótesis se puede encontrar la importancia que esta tiene para su vida cotidiana, dado que al poder cualquier función motriz del cuerpo humano estos sistemas sustituyen estas falencias, y puede encontrarse diferentes necesidades importantes para cada usuario dado que ellos son diferentes cada uno en cuanto a los requerimientos técnicos. El origen de este análisis radica en los problemas que causa a los pacientes el uso de este tipo de sistemas, patologías que se presentan en la columna y generación de cojera presenta problemas en la articulación de la cadera, a lo largo de la historia se han realizado estos análisis en diferentes tipos de pacientes para mejorar la movilidad de esos, desde que se convirtió en una necesidad para los usuarios, de este modo se han desarrollado diferentes tipos de articulaciones y experimentando con diferentes materiales para mejorar y parecerse más al cuerpo humano. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | spa |
dc.subject | Fabricación de prótesis | spa |
dc.subject | Métodos de fabricación | spa |
dc.subject | Prótesis transtibial | spa |
dc.subject | Prosthesis manufacturing | spa |
dc.subject | Manufacturing methods | spa |
dc.subject | Transtibial prosthesis | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Análisis del comportamiento mecánico de prótesis de pie más usada en Colombia mediante la técnica de elementos finitos. | spa |
dc.title.alternative | Analysis of the mechanical behavior of the most used foot prosthesis in Colombia using the finite element technique. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Rivera Casadiego, Edwin Raul | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Mecánica - 2000/2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1405862-2012-II-IM.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 6.45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |