Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Becerra Silva, Joel Santiago | - |
dc.contributor.author | Veloza Ángel, Paula Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T15:51:30Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T15:51:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-05 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Becerra Silva, J. S. y Veloza Ángel, P. A. (2023) Caracterización de las tomas de agua del sistema morning glory en el embalse La Regadera. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9312 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9312 | - |
dc.description | The purpose of this investigation was to characterize the water contained in the La Regadera reservoir using the Morning Glory system. The need to characterize the water resource arises from an emergency that occurred in November 2020, the water that arrived to be made drinkable had high levels of turbidity, apparent color, iron content, manganese content and ammonium content, through the characterization of the raw material, we seek to have more information about the water contained in the reservoir and the behavior of the physicochemical parameters. The above was done by taking samples from the different valves located at different depths of the reservoir, determining their characteristics (turbidity, apparent color, pH, ammonium, iron and manganese), through different physicochemical analysis techniques, as well as The factors that influence the quality of the water contained in the reservoir were analyzed, such as precipitation and the movement that could be generated in the waters of the dam caused by the speeds and direction of the wind. | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad realizar la caracterización del agua contenida en el embalse La Regadera haciendo uso del sistema Morning Glory. La necesidad de caracterizar el recurso hídrico surge por una emergencia presentada en noviembre del 2020, el agua que llegaba para ser potabilizada presentaba elevados niveles de turbiedad, color aparente, contenido de hierro, contenido de manganeso y contenido de amonio, mediante la caracterización de la materia prima se busca tener más información sobre el agua contenida del embalse y el comportamiento de los parámetros fisicoquímicos. Lo anterior se realizó por medio de la toma muestras de las diferentes válvulas situadas a distintas profundidades del embalse, determinando sus características (turbidez, color aparente, pH, amonio, hierro y manganeso), por medio de diferentes técnicas de análisis fisicoquímicos, de igual forma se analizaron los factores que influyen en la calidad del agua contenida en el embalse tales como la precipitación y el movimiento que se podría generar en las aguas de la represa ocasionado por las velocidades y dirección del viento. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Caracterización de aguas | spa |
dc.subject | Potabilización de agua | spa |
dc.subject | Remoción de hierro y manganeso | spa |
dc.subject | Water characterization | spa |
dc.subject | Water purification | spa |
dc.subject | Iron and manganese removal | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Caracterización de las tomas de agua del sistema morning glory en el embalse La Regadera. | spa |
dc.title.alternative | Characterization of the water intakes of the morning glory system in the La Regadera reservoir | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Potabilización de agua | - |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Garzon Velasco, Diana Carolina | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6171242-2023-2-IQ.pdf | 5.16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |