Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/92
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Corrales, Juan Manuel | - |
dc.contributor.advisor | Corredor Bautista, Carmen Rocio | - |
dc.contributor.author | García Navarro, David Augusto | - |
dc.contributor.author | Vivas Vargas, Paula Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T13:57:54Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T13:57:54Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-13 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - García Navarro, D. A. y Vivas Vargas, P. A. (2016) Ampliación de la capacidad del sistema de tratamiento de agua de producción mediante el dimensionamiento conceptual de los nuevos equipos en la estación Jaguar ubicada en el bloque Caracara (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/92 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/92 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo estudia el procedimiento para ampliar la capacidad de manejo de caudal del sistema de tratamiento de agua asociada a la producción de petróleo de los campos Peguita I, Peguita II, Peguita III, Elizita y Jaguar South West que envían los fluidos producidos a la Estación Jaguar para su tratamiento. La ampliación se realiza de manera conceptual especificando las dimensiones que deben cumplir los equipos adicionales que se deben instalar para no modificar los equipos existentes. | es_CO |
dc.description.sponsorship | CEPSA COLOMBIA S.A. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | es_CO |
dc.subject | Sistema de tratamiento de agua | es_CO |
dc.subject | Agua producción hidrocarburos | es_CO |
dc.subject | Dimensionamiento conceptual | es_CO |
dc.subject | Water treatment system | es_CO |
dc.subject | Hydrocarbons produced water | es_CO |
dc.subject | Conceptual dimensioning | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | - |
dc.title | Ampliación de la capacidad del sistema de tratamiento de agua de producción mediante el dimensionamiento conceptual de los nuevos equipos en la estación Jaguar ubicada en el bloque Caracara | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5111620-2016-2-IP.pdf | 5.75 MB | Adobe PDF | View/Open |