Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castañeda Infante, Harold Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T15:52:04Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T15:52:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-12 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Castañeda Infante, H. E. (2023) Aplicación de la inteligencia de negocios mediante power bi para el análisis de información de las entidades públicas que prestan servicios de atención integral a poblaciones vulnerables basadas en el curso de vida. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9274 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9274 | - |
dc.description | Within this research work, the application of business intelligence is presented for the analysis of information from public state entities that provide comprehensive care services to populations considered vulnerable according to the life course approach. Considering the above, an analysis of the execution of all care modalities is initially established, thus highlighting their operation, focus and target population, which was an input for discrimination and identification of the most relevant aspects that are similar. between the different care services, which in turn facilitated the determination of the variables, characteristics and specifications included in the information analysis, consolidation and presentation tool. Thus, this first prototype presents functional sections that make it possible to concretely reflect the specificities of the execution of the different modalities, as well as specialized search instruments for service points, human talent and hosted beneficiaries. | spa |
dc.description.abstract | Dentro de este trabajo de investigación se presenta la aplicación de la inteligencia de negocios para el análisis de la información de las entidades estatales de carácter público que prestan servicios de atención integral a las poblaciones consideradas vulnerables según el enfoque del curso de vida. Considerando lo anterior, se establece de manera inicial un análisis de la ejecución de todas las modalidades de atención, destacando de esta manera su funcionamiento, enfoque y población objetivo, lo cual fue insumo para la discriminación e identificación de los aspectos más relevantes que guardan similitud entre los diferentes servicios de atención, lo que facilitó su vez la determinación de las variables, características y especificaciones incluidas en la herramienta de análisis, consolidación y presentación de la información. Así las cosas, este primer prototipo presenta secciones funcionales que permiten reflejar de manera concreta las especificidades de la ejecución de las diferentes modalidades, así como instrumentos de búsqueda especializada de puntos de atención, talento humano y beneficiarios acogidos. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución| | spa |
dc.subject | Gestión de información | spa |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject | Inteligencia de negocios | spa |
dc.subject | Information management | spa |
dc.subject | Innovation | spa |
dc.subject | Business intelligence | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | - |
dc.title | Aplicación de la inteligencia de negocios mediante Power Bi para el análisis de información de las entidades públicas que prestan servicios de atención integral a poblaciones vulnerables basadas en el curso de vida | spa |
dc.title.alternative | Application of business intelligence through Power Bi for the analysis of information of public entities that provide comprehensive care services to vulnerable populations based on the life course | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Análisis de información | - |
dc.contributor.advisordocentenoinv | Riveros Lozano, Wilson Alfredo | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3202120-2023-2-II.pdf Access Restricted | 4.55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |