Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9084
Title: | Diseño de un mecanismo de cambio de masas automatizado integrado a un patrón primario de par torsional |
Other Titles: | Design of an automated mass change mechanism integrated to a primary torque pattern |
Authors: | Abril Parra, Sergio David Quiñones Medina, Sebastián |
Thesis advisor: | Jiménez Jiménez, Miguel Fernando Chala Bustamante, Edgar Arturo |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Cambio de masas;Diseño de un mecánismo;Patrón primario;Mass change;Design of a mechanism;Primary pattern;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 23-Jul-2022 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Calibration Service S.A.S., es una empresa nacional dedicada a la calibración de instrumentos o equipos de medición, mantenimiento de dispositivos, capacitación, asesoramiento y metrología de diferentes áreas como; par torsional, presión, temperatura, longitud, entre otras. La empresa contiene laboratorios de medición y calibración de instrumentos, como lo es el laboratorio de par torsional, donde se encuentra un patrón primario que es un elemento muy importante en la jerarquía de trazabilidad para la calibración de torque, debido a que proporciona un valor de referencia casi igual al valor teórico calculado. Este proyecto fue desarrollado bajo la necesidad de Calibration Service S.A.S., con el objetivo de obtener mayor exactitud y precisión en las lecturas de par torsional en el sistema primario diseñado previamente, realizando calibraciones de transductores de torque con más confiabilidad y de esta forma contribuir con un avance tecnológico en Colombia, con estándares de torque reconocidos en la oficina internacional de pesos y medidas (BIMP). |
Abstract: | Calibration Service S.A.S., is a national company dedicated to the calibration of instruments or measurement equipment, device maintenance, training, advice and metrology in different areas such as; torque, pressure, temperature, length, among others. The company contains instrument measurement and calibration laboratories, such as the torque laboratory, where there is a primary standard that is a very important element in the traceability hierarchy for torque calibration, because it provides a value of almost equal to the calculated theoretical value. This project was developed under the need of Calibration Service S.A.S., with the aim of obtaining greater accuracy and precision in the torsional torque readings in the previously designed primary system, performing calibrations of torque transducers with more reliability and in this way contributing with a technological advance in Colombia, with recognized torque standards in the international office of weights and measures (BIMP). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9084 |
Citation: | APA 7th - Abril Parra, S. D. y Quiñones Medina, S. (2022) Diseño de un mecanismo de cambio de masas automatizado integrado a un patrón primario de par torsional. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9084 |
metadata.dc.publisher.program: | Diseño avanzado |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4142829-2022-2-IM.pdf | 5.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |