Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9045
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suesca Díaz, Adriana | - |
dc.contributor.author | Martínez Urueña, Jean Pierre | - |
dc.contributor.author | Suarez Parra, Hanna | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T14:35:29Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T14:35:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-09 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Martínez Urueña, J. P. y Suarez Parra, H. (2022) Propuesta para elaboración de abono a partir de compostaje teniendo en cuenta la inclusión de una mezcla de microorganismos en el proceso. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9045 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9045 | - |
dc.description | This degree project sought to evaluate the composting production process using residential organic waste and studied how the intervention of a mixture of microorganisms influences the process, providing an alternative to produce organic fertilizer and contribute to the good use of the environment. In the first place, we started from a study about the production of composting without the addition of microorganisms, taking into account the physicochemical characteristics and the adequate operating conditions, carrying out a production on a laboratory scale where each of them is measured. Then, the microorganisms that favor the degradation of the raw material were selected based on a bibliographic review of 20 articles where the way of inoculation of each one was studied and their influence on the process was observed, analyzing their properties. | spa |
dc.description.abstract | El presente proyecto de grado buscó evaluar el proceso de producción de compostaje usando residuos orgánicos residenciales y estudió cómo influye la intervención de una mezcla de microorganismos en el proceso, brindando una alternativa para producir abono orgánico y contribuir al buen uso del medio ambiente. En primer lugar, se partió de un estudio acerca de la producción de compostaje sin la adición de microorganismos teniendo en cuenta las características fisicoquímicas y las condiciones adecuadas de operación, realizando una producción a escala laboratorio donde se midan cada una de ellas. Luego se seleccionó los microorganismos que favorecen a la degradación de la materia prima basándose en una revisión bibliográfica de 20 artículos donde se estudió la manera de inoculación de cada uno y se observó su influencia en el proceso, analizando sus propiedades. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Compostaje | spa |
dc.subject | Mezcla de microorganismos | spa |
dc.subject | Residuos orgánicos | spa |
dc.subject | Composting | spa |
dc.subject | Mixture of microorganisms | spa |
dc.subject | Organic waste | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Propuesta para elaboración de abono a partir de compostaje teniendo en cuenta la inclusión de una mezcla de microorganismos en el proceso. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Bioprocesos | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6171158-2022-2-IQ.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |