Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9039
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cely Garzón, Juan Camilo | - |
dc.contributor.advisor | Ramírez Marín, Iván | - |
dc.contributor.author | Peña Rojas, Manuelita | - |
dc.contributor.author | Urrego Ángel, Samantha | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T14:12:33Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T14:12:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-04 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Peña Rojas, M. y Urrego Ángel, S. (2022) Propuesta de tratamiento de vertimientos provenientes de termales del municipio de Paipa, a través de potenciales medios adsorbentes generados con base en recursos naturales y residuos agropecuarios disponibles en la provincia de Tundama en el departamento de Boyacá.. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9039 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9039 | - |
dc.description | The objective of this degree work was to develop a proposal for the treatment of discharges from thermal springs in the municipality of Paipa, through potential adsorbent media, based on natural resources and agricultural waste available in the province of Tundama in the department from Boyaca. It began with a contextualization of the origin and characteristics of hot springs in Colombia and in the world, comparing four different geographical areas, in order to select a guide for the sampling campaign carried out, selecting the research in the VCM, since it provided More information to take into account to carry out a campaign that takes into account the most representative parameters. | spa |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de grado consistió en desarrollar una propuesta para el tratamiento de los vertimientos provenientes de termales del municipio de Paipa, por medio de potenciales medios adsorbentes, con base en recursos naturales y residuos agropecuarios disponibles en la provincia de Tundama en el departamento de Boyacá. Se inició con una contextualización del origen y características de las aguas termales en Colombia y en el mundo, comparando cuatro zonas geográficas diferentes, con el fin de seleccionar una guía para la campaña de muestreo realizada, seleccionándose la investigación en el VCM, puesto que proporcionaba mayor información a tener en cuenta para llevar a cabo una campaña que tenga en cuenta los parámetros más representativos. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | spa |
dc.subject | Aguas termominerales | spa |
dc.subject | Carbón mineral | spa |
dc.subject | Hueso de bovino | spa |
dc.subject | Thermal mineral waters | spa |
dc.subject | Mineral carbon | spa |
dc.subject | Bovine bone | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Propuesta de tratamiento de vertimientos provenientes de termales del municipio de Paipa, a través de potenciales medios adsorbentes generados con base en recursos naturales y residuos agropecuarios disponibles en la provincia de Tundama en el departamento de Boyacá. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
dc.publisher.program | Línea de diseño de procesos químicos | - |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6171074-2022-2-IQ.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |