Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8936
Title: | Indicadores de sostenibilidad como herramienta para el aprovechamiento de los recursos naturales en la zona Este del Distrito de Manejo Integrado de los Nacimientos de las Quebradas Los Tiestos, La Chorrera y Hoya Fría en la Palma Cundinamarca |
Other Titles: | Sustainability indicators as a tool for the use of natural resources in the Eastern zone of the Integrated Management district of the Springs of the Quebradas Los Tiestos, La Chorrera and Hoya Fría in la Palma Cundinamarca |
Authors: | Luna Mendoza, Elkin Julian |
Thesis advisor: | Bernal Granados, María Angélica |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Distrito de Manejo Integrado;Espacio geográfico delimitado;Sostenibilidad;Integrated Management District;Delimited geographic space;Sustainability;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 3-Mar-2022 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La presente investigación centró su interés en la parte Este del Distrito de Manejo Integrado de los nacimientos de las quebradas los Tiestos, la Chorrera y Hoya Fría, ubicado en el municipio de La Palma Cundinamarca, en donde se ubica el Sistema de Áreas Protegidas de las quebradas en mención, siendo parte fundamental del provisionamiento del recurso hídrico del municipio; en esta zona las familias residentes se dedican a la ganadería y la siembra de cultivos como café, plátano, yuca, cacao, caña entre otros, actividades manejadas convencionalmente, basada muchas veces, en la utilización de productos de síntesis química., ampliando la frontera agrícola; situación que conlleva a la afectación del estado de los suelos y fuentes hídricas, alteración de la flora y fauna por tala, sobrepastoreo, contaminación por agroquímicos, basuras entre otros. |
Abstract: | The present research focused its interest on the eastern part of the Integrated Management District of water sources in the brooks of los Tiestos, la Chorrera y Hoya Fria, located in the township of La Palma Cundinamarca, where the System of Protected Areas of the mentioned streams is located, being a fundamental part for the provision of the township’s water resources; In this area, the resident families are dedicated to livestock and planting crops such as coffee, banana, cassava, cocoa, cane among others, activities managed conventionally, often based on the use of chemical synthesis products, expanding the agricultural border; situation that leads to the affectation of the state of soils and water sources, alteration of the flora and fauna due to logging, overgrazing, contamination by agrochemicals, garbage among others. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8936 |
Citation: | APA 7th - Luna Mendoza, E. J. (2022) Indicadores de sostenibilidad como herramienta para el aprovechamiento de los recursos naturales en la zona Este del Distrito de Manejo Integrado de los Nacimientos de las Quebradas Los Tiestos, La Chorrera y Hoya Fría en la Palma Cundinamarca. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8936 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Planeación Territorial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
34867-2022-I-PT.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 93.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |