Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8885
Title: | Servivial S.A.S. |
Authors: | Cristancho Losada, Juan Sebastián Figueroa Aranguren, David Fernando Vargas Camacho, Rafael Eduardo |
Thesis advisor: | Gómez Vargas, Julián Andrés |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Actores viales;Demarcación;Radiofrecuencia;Road actors;Demarcation;Radiofrequency;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 21-Feb-2022 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El proyecto consiste en una aplicación móvil para satisfacer las necesidades de la comunidad que se siente inconforme con el estado de la maya vial en todas las carreteras y vías del país. La aplicación planteada será una cuerdo entre las concepciones que manejan las vías del país, las autoridades competentes, las veedurías ciudadanas y todos los actores viales que cuenten con un dispositivo móvil, adicional se harán acuerdos con operadores prestadores de servicio de telefonía para que todos los usuarios puedan ingresar de manera gratuita a esta aplicación y así mantenerse informados y llevar un control del estado en tiempo real de la maya vial, regresando a la población confianza y seguridad a la hora de transitar por estas. |
Abstract: | The project consists of a mobile application to meet the needs of the community that feels dissatisfied with the state of the road network on all highways and roads in the country. The proposed application will be an agreement between the conceptions that manage the roads of the country, the competent authorities, the citizen oversight offices and all the road actors that have a mobile device, additional agreements will be made with operators that provide telephone service so that all Users can enter this application for free and thus stay informed and keep track of the real-time status of the road network, giving the population confidence and security when traveling through them. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8885 |
Citation: | APA 7th - Cristancho Losada, J. S., Figueroa Aranguren, D. F. y Vargas Camacho, R. E. (2022) Servivial S.A.S. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8885 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Gerencia de Proyectos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
45409392-2022-1-GP.pdf | 577.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 337.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |