Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8856
Title: | Evaluación de un proceso de fitorremediación en suelo proveniente del municipio de Guamal, Meta, contaminado por desechos de fluidos de perforación base agua con altos contenidos de metales pesados. |
Other Titles: | Evaluation of a phytorremediation process in soil from the municipality of Guamal, Meta, polluted by waste of water-based drilling fluids with high contents of heavy metals. |
Authors: | Jiménez Silva, Kimberly Estefanía Márquez Gómez, Manuel Felipe |
Thesis advisor: | Pirela Ropero, Yatnielah |
License type: | Atribución – No comercial – Compartir igual |
Keywords: | Contaminación;Fitorremediación;Metales pesados;Pollution;Phytoremediation;Heavy metals;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 1-Feb-2022 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente trabajo es desarrollado desde una escala experimental realizada en laboratorios, con un enfoque en el área de biorremediación del suelo, por medio de la planta Brassica Juncea, sometiéndose al suelo proveniente de Guamal, Meta debido a la cercanía con el campo Castilla siendo contaminado con un fluido de perforación que tiene contenido de metales pesados, teniendo un enfoque en los metales cadmio (Cd) y cromo (Cr) que provienen de la fricción generada por la sarta de perforación, cuantificando los por medio del método de digestión HF en frío - cuantificación absorción atómica, para determinar la concentración de cadmio (Cd) y cromo (Cr) presentes en el suelo antes y después del proceso de fitorremediación. |
Abstract: | The present work is developed from an experimental scale carried out in laboratories, with a focus on the area of soil bioremediation, by means of the Brassica Juncea plant, subjecting the soil coming from Guamal, Meta due to the proximity to the Castilla field being contaminated with a drilling fluid that has heavy metal content, focusing on the metals Cadmium (Cd) and Chromium (Cr) that come from the friction generated by the drill string, quantifying them by means of the cold HF digestion method - atomic absorption quantification, to determine the concentration of Cadmium (Cd) and Chromium (Cr) present in the soil before and after the phytoremediation process. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8856 |
Citation: | APA 7th - Jiménez Silva, K. E. y Márquez Gómez, M. F. (2022) Evaluación de un proceso de fitorremediación en suelo proveniente del municipio de Guamal, Meta, contaminado por desechos de fluidos de perforación base agua con altos contenidos de metales pesados. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8856 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6162014-2022-1-IP.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 293.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |