Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8805
Title: | Estudio del impacto de la modificación de la flota de transporte en la cadena de suministro de un PSL tipo I ubicado en Bogotá. |
Other Titles: | Study of the impact of the modification of the transport fleet in the supply chain of a PSL type I located in Bogotá. |
Authors: | Barrera Laverde, Jessica Paola Moreno Oicata, Jeison David |
Thesis advisor: | Robles Camargo, Juan Carlos |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Cadena de suministro;Motores diesel;Transporte;Supply chain;Diesel engines;Transport;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 10-Feb-2022 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Este proyecto tiene como fin analizar todos los factores que inciden en una empresa de transporte PSL1 al momento de realizar un proceso de renovación de su flota, ya sea gradualmente o completamente. Se empieza realizando un previo análisis de las operaciones logísticas terrestres de la empresa, esto se realiza con el fin de evaluar todos los aspectos relacionados con esta actividad y que se puedan ver beneficiados o afectados al momento de realizar el proceso de renovación o de mantenimiento a su principal activo que son los vehículos. Se identifican todas las variables cualitativas y cuantitativas del sistema de transporte que emplea la empresa prestadora de servicio logístico como ingresos, egresos, costos de distribución, costos de mantenimiento, gastos administrativos y entre otros que intervienen en la operación. También se lleva a cabo un análisis y una comparación de las dos tecnologías que son usadas en la flota actual (EURO III) y las nuevas flotas que ya vienen actualizadas con la tecnología (EURO V) para la reducción de gases nocivos para el medio ambiente y la salud de los habitantes, de esta forma se pretende esclarecer si el cambio de flota resulta teniendo un impacto significativo en la salud y en la calidad de aire de la ciudad. |
Abstract: | The purpose of this project is to analyze all the factors that affect a PSL1 transport company when carrying out a process of renewing its fleet, either gradually or completely. It begins with a preliminary analysis of the company's land logistics operations, this is done in order to evaluate all aspects related to this activity and that may be benefited or affected at the time of carrying out the renewal or maintenance process. its main asset which are the vehicles. All the qualitative and quantitative variables of the transportation system used by the logistics service provider company are identified, such as income, expenses, distribution costs, maintenance costs, administrative expenses and among others that intervene in the operation. An analysis and comparison of the two technologies that are used in the current fleet (EURO III) and the new fleets that are already updated with the technology (EURO V) for the reduction of gases harmful to the environment is also carried out. and the health of the inhabitants, in this way it is intended to clarify if the change of fleet results in having a significant impact on the health and air quality of the city. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8805 |
Citation: | APA 7th - Barrera Laverde, J. P. y Moreno Oicata, J. D. (2022) Estudio del impacto de la modificación de la flota de transporte en la cadena de suministro de un PSL tipo I ubicado en Bogotá. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8805 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3152179-2022-1-II.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 152.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |