Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8802
Title: | Análisis del impacto de la planeación estratégica y la estructura organizacional en la competitividad de la Empresa Serveis V&G S.A.S. |
Other Titles: | Analysis of the impact of strategic planning and the organizational structure on the competitiveness of the Company Serveis V&G S.A.S. |
Authors: | Cárdenas Garzón, Karen Lorena |
Thesis advisor: | Corredor Beltrán, Javier |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Competitividad;Estructura organizacional;Planeación estratégica;Competitiveness;Organizational structure;Strategic planning;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 8-Feb-2022 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente proyecto es desarrollado en la empresa Serveis V&G S.A.S, dedicada a la realización de todas las actividades inherentes al negocio editorial, ubicada en el Municipio de Facatativá, su estudio inicia con la elaboración de un diagnóstico utilizando herramientas para el análisis como el PESTAL analizando los factores que mayormente impactan el debido desarrollo de las labores realizadas en la empresa, así como también se implementa la matriz DOFA para la identificación de estrategias que debe desempeñar la empresa para aumentar sus fortalezas, minimizar sus debilidades, controlar amenazas y visualizar las oportunidades. |
Abstract: | This project is developed in the company Serveis V&G SAS, dedicated to carrying out all the activities inherent to the publishing business, located in the Municipality of Facatativa, its study begins with the elaboration of a diagnosis using analysis tools such as PESTAL analyzing the factors that most impact the proper development of the work carried out in the company, as well as the DOFA matrix is implemented for the identification of strategies that the company must carry out to increase its strengths, minimize its weaknesses, control threats and visualize opportunities. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8802 |
Citation: | APA 7th - Cárdenas Garzón, K. L. (2022) Análisis del impacto de la planeación estratégica y la estructura organizacional en la competitividad de la Empresa Serveis V&G S.A.S. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8802 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3061013-2022-1-II.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 121.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |