Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8730
Title: | Análisis de la viabilidad técnico-financiera de un sistema de energía fotovoltaica en una finca en Villa de Leyva, Boyacá, Colombia |
Other Titles: | Analysis of the technical-financial viability of a photovoltaics energy system in a farm in Villa de Leyva, Boyacá, Colombia |
Authors: | Candela Suescún, Carlos Eduardo |
Thesis advisor: | Cely Garzón, Juan Camilo |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Energía;Paneles solares;Radiación solar;Energy;Solar panels;Solar radiation;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 18-Aug-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En este trabajo se desarrolla el diseño de un sistema de energía solar fotovoltaico para abastecer energéticamente una finca residencial ubicada en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá. Para ello, se presenta descripción de los aspectos más relevantes que permiten realizar un diagnóstico del sitio donde se tiene planteado realizar el proyecto. Inicialmente, se realiza una descripción de la finca a través del uso de un mapa de vista superior, un mapa de levantamiento topográfico, un mapa de ubicación de la finca y un mapa de superficies disponibles para implementar el sistema de energía fotovoltaica. Adicionalmente, se realiza un análisis de los factores políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos que se ven involucrados a nivel Colombia y a nivel Boyacá. Para finalizar el diagnóstico se realiza un análisis de radiación y energético de la zona involucrada. |
Abstract: | This work develops the design of a photovoltaic solar energy system to energetically supply a residential farm located in the municipality of Villa de Leyva, Boyacá. For this, a description of the most relevant aspects is presented that allow a diagnosis of the site where the project is planned to be carried out. Initially, a description of the farm is made using a top view map, a topographic survey map, a farm location map, and a map of available areas to implement the photovoltaic energy system. Additionally, an analysis of the political, economic, sociocultural, and technological factors that are involved at the Colombian level and at the Boyacá level is carried out. To finalize the diagnosis, a radiation and energy analysis of the involved area is performed. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8730 |
Citation: | APA 7th - Candela Suescún, C. E. (2021) Análisis de la viabilidad técnico-financiera de un sistema de energía fotovoltaica en una finca en Villa de Leyva, Boyacá, Colombia. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8730 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Gestión Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
558177-2021-2-GA.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 127.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |