Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8714
Title: | Aportes de la implementación de la plataforma Isolucion para la mejora del SIG de la empresa Algranel S.A. |
Other Titles: | Contributions of Isolucion platform implementation to improve Algranel S.A GIS. |
Authors: | Serrano López, Cristian Daniel |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Gestión de la calidad;Mejora continua;Sistema Integrado de Gestión;Continuous improvement;Quality management;Integrated Management System |
Issue Date: | 18-Aug-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente artículo de investigación tiene como objetivo analizar el aporte de la implementación de la plataforma ISOLUCIÓN en la empresa ALGRANEL S.A en el sistema SIG; comprobando la optimización de procedimientos, el uso disciplinado de las herramientas de calidad, la comunicación y la gestión de la mejora continua en las áreas dentro del Sistema Integrado de Gestión a través de un abordaje metodológico cualitativo con el uso de cuestionarios, observación, entrevistas y revisión documental que permiten evidenciar fases como el diagnóstico de la empresa en temas de Gestión de la Información y en la Gestión de la Calidad, posteriormente evidenciar las ventajas de la implementación del software con base en las necesidades de la compañía y por último evidenciar el proceso de implementación con la evaluación y la verificación de este programa. |
Abstract: | This research article aims to analyze the contribution of the implementation of the ISOLUCIÓN platform in the company ALGRANEL S.A in the GIS system; checking the optimization of procedures, the disciplined use of quality tools, communication and the management of continuous improvement in the areas within the Integrated Management System through a qualitative methodological approach with the use of questionnaires, observation, interviews and documentary review that allows to evidence phases such as the diagnosis of the company in matters of Information Management and Quality Management, later to demonstrate the advantages of the implementation of the software based on the needs of the company and finally to evidence the process implementation with the evaluation and verification of this program. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8714 |
Citation: | APA 7th - Serrano López, C. D. (2021) Aportes de la implementación de la plataforma Isolucion para la mejora del SIG de la empresa Algranel S.A. [Artículo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8714 |
Appears in Collections: | Artículos de Grado - Gerencia de la Calidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
530461-2021-2-GC.pdf | 728.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 122.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |