Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8699
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Valencia, Gustavo Adolfo | - |
dc.contributor.author | Lozano Obregón, Angie Camila | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T20:25:14Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T20:25:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-01 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Lozano Obregón, A. C.(2020) Análisis de las decisiones tomadas por la junta directiva del Banco de la Republica asociadas al manejo de la tasa de intervención y su efecto en el crecimiento económico. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8699 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8699 | - |
dc.description | La Constitución Política del 91 marcó un antes y un después en el funcionamiento de la política monetaria en Colombia, la independencia del Banco de la Republica llevó a realizar cambios sustanciales que van desde la adopción de un nuevo Objetivo de política monetaria, del esquema de inflación objetivo y sus instrumentos, hasta en la transformación de la Junta Monetaria por la Junta Directiva del Banco de la República. Uno de los instrumentos es la tasa de interés de intervención, para tal fin el presente trabajo de grado tiene por objetivo determinar la tasa de interés que mejor se ajusta a la economía aplicando la Regla de Taylor. | spa |
dc.description.abstract | La Constitución Política del 91 marcó un antes y un después en el funcionamiento de la política monetaria en Colombia, la independencia del Banco de la Republica llevó a realizar cambios sustanciales que van desde la adopción de un nuevo Objetivo de política monetaria, del esquema de inflación objetivo y sus instrumentos, hasta en la transformación de la Junta Monetaria por la Junta Directiva del Banco de la República. Uno de los instrumentos es la tasa de interés de intervención, para tal fin el presente trabajo de grado tiene por objetivo determinar la tasa de interés que mejor se ajusta a la economía aplicando la Regla de Taylor. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Política monetaria | spa |
dc.subject | Regla de Taylor | spa |
dc.subject | Tasa de interés | spa |
dc.subject | Monetary politics | spa |
dc.subject | Taylor rule | spa |
dc.subject | Interest rate | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Análisis de las decisiones tomadas por la junta directiva del Banco de la Republica asociadas al manejo de la tasa de intervención y su efecto en el crecimiento económico. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2111053-2020-2-EC.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 232.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |