Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8688
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arturo Calvache, Jaime Eduardo | - |
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Ulloa, Carlos Emilio | - |
dc.contributor.author | Mendoza Ribero, Fabián Alfonso | - |
dc.contributor.author | Rubio Gómez, Valentina | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T17:55:06Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T17:55:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-12 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Mendoza Ribero, F. A. y Rubio Gómez, V. (2021) Diseño conceptual para la oxidación supercrítica de bifenilos policlorados (PCB’s) presentes en aceites dieléctricos como alternativa para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Cundinamarca. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8688 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8688 | - |
dc.description | The present work aims to propose an environmentally friendly alternative that allows the degradation of PCBs, which are found in dielectric oils of some electrical transformers, based on the implementation of a conceptual design of a supercritical oxidation pilot plant. , making use of water as the reaction medium, hydrogen peroxide as an oxidizing agent and methanol as a co-solvent. This was initially achieved by carrying out chromatography with the support of the Cundinamarca Regional Autonomous Corporation (CAR), using samples extracted by LITO S.A.S from electrical transformers, which presented a PCB content higher than 1000 ppm. Said samples allowed to observe the presence of different PCB congeners, which were used as input data for the subsequent design. | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como fin plantear una alternativa amigable con el medio ambiente, que permita la degradación de PCB's, los cuales se encuentran en aceites dieléctricos de algunos transformadores eléctricos, a partir de la implementación de un diseño conceptual de una planta piloto de oxidación supercrítica, haciendo uso de agua como medio de reacción, peróxido de hidrógeno como agente oxidante y metanol como co-solvente. Esto se logró inicialmente realizando cromatografías con el apoyo de la corporación autónoma regional de Cundinamarca(CAR), usando muestras extraídas por LITO S.A.S de transformadores eléctricos, que presentaban un contenido de PCB's superiores a 1000 ppm. Dichas muestras permitieron observar la presencia de diferentes congéneres de PCB's, los cuales fueron empleados como datos de entrada para el posterior diseño. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Agua supercrítica | spa |
dc.subject | Diseño conceptual | spa |
dc.subject | Oxidación completa | spa |
dc.subject | Supercritial water | spa |
dc.subject | Conceptual design | spa |
dc.subject | Complete Oxidation | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Diseño conceptual para la oxidación supercrítica de bifenilos policlorados (PCB’s) presentes en aceites dieléctricos como alternativa para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Cundinamarca. | spa |
dc.title.alternative | Conceptual design for the supercritical oxidation of polychlorated biphenyls (PCB's) present in dielectric oils as an alternative for the management of electrical and electronic apparatus waste in Cundinamarca. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6161814-2021-2-IQ.pdf | 4.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 321.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |