Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8635
Title: | Evaluación numérica de nanofluidos; como rompedores de emulsiones de agua en crudos pesados, y su efecto en la eficiencia de las bombas electrosumergibles |
Other Titles: | Numerical evaluation of nanofluids; as water emulsion breakers in heavy crude crudes, and their effect on the efficiency of electrosumergible pumps |
Authors: | Amado González, Leidy Azucena Mayorga Barrera, Jessica Astrid |
Thesis advisor: | Henao Bejarano, Adriana Milena |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Bombeo electrosumergible;Crudos pesados;Nanopartículas;Electrosubmersible pumping;Heavy crude;Nanoparticles;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 12-Aug-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El bombeo electrosumergible es un mecanismo de levantamiento artificial optimo y económico para la obtención de grandes cantidades de fluido que se derivan desde grandes profundidades, además de tener la capacidad de trabajar a diferentes condiciones de operación. Uno de los problemas que disminuyen el rendimiento de este sistema y aumentan los costos operativos es el deterioro de la bomba electrosumergible a causa de emulsiones que evitan la separación del agua y el crudo; por ende, aumentan la viscosidad del fluido provocando que la bomba trabaje por encima del rango permitido y disminuya la producción del pozo. |
Abstract: | Electric Submersible pumping is an optimal and economical artificial lift mechanism for obtaining a large amount of fluid that are derived from great depths, as well as it can work at different operating conditions. One of the problems that reduce the performance of this system and increase operating costs is the deterioration of the Electric Submersible pump due to emulsions used to prevent the separation of water and oil; therefore, Fluid viscosity increases causing the pump to work above the allowed range and decrease the production of the well. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8635 |
Citation: | APA 7th - Amado González, L. A. y Mayorga Barrera, J. A. (2021) Evaluación numérica de nanofluidos; como rompedores de emulsiones de agua en crudos pesados, y su efecto en la eficiencia de las bombas electrosumergibles. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8635 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5152250-2021-2-IP.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 320.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |