Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8504
Title: | Modelos de gestión de riesgos aplicables en los procesos productivos en la industria farmacéutica y su aporte a la productividad organizacional. |
Other Titles: | Risk management models applicable to production processes in the pharmaceutical industry and their contribution to organizational productivity |
Authors: | Moreno Donado, Kizzy Esther |
License type: | Atribución – No comercial – Compartir igual |
Keywords: | Gestión de riesgos;Industria farmacéutica;Procesos productivos;Risk management;Pharmaceutical industry;Production processes |
Issue Date: | 3-May-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La gestión de riesgos en la industria farmacéutica se ha convertido en una herramienta importante en las organizaciones a nivel mundial, formando parte integral en cada una de las etapas de los procesos de fabricación y una ampliación de la visión del contexto de las organizaciones, se tiene como base todos los cambios que se generan con la evolución en las buenas prácticas de manufactura (BPM). En este trabajo se plantea como objetivo principal la descripción de los modelos de gestión de riesgos aplicables a los procesos productivos en la industria farmacéutica y su aporte en la productividad organizacional. Por tanto, se realiza una revisión sistemática de la literatura en la gestión de riesgos y la descripción de cada uno. Los datos recolectados permiten conocer diferentes modelos asociados a los procesos productivos en la fabricación de medicamentos para el ser humano pueden ser identificados, analizados y gestionados a través de la NTC-ISO 31000, ICH Q9, Análisis de efectos del de falla (FMEA) y/o clasificación y filtrado de riesgos. El desarrollo de la investigación permite observar los modelos de gestión de riesgos y contemplar las variables presentadas para optimizar la productividad organizacional. |
Abstract: | Risk management in the pharmaceutical industry has become an important tool in organizations worldwide, forming an integral part in each of the stages of the manufacturing processes and an expansion of the vision of the context of organizations, it has as a basis all the changes that are generated with the evolution in good manufacturing practices (BPM). The main objective of this work is to describe the risk management models applicable to production processes in the pharmaceutical industry and their contribution to organizational productivity. Therefore, a systematic review of the literature on risk management and the description of each one is carried out. The data collected allows to know different models associated with the productive processes in the manufacture of medicines for humans, they can be identified, analyzed and managed through the NTC-ISO 31000, ICH Q9, Failure Mode Effects Analysis (FMEA) and/or risk classification and filtering. The development of the research allows observing the risk management models and contemplating the variables presented that allow optimizing organizational productivity. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8504 |
Citation: | APA 7th - Moreno Donado, K. E. (2021) Modelos de gestión de riesgos aplicables en los procesos productivos en la industria farmacéutica y su aporte a la productividad organizacional. [Artículo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8504 |
Appears in Collections: | Artículos de Grado - Gerencia de la Calidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
085180-2021-I-GC.pdf | 509.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 100.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |