Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/836
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Torres, Edgar Fernando | - |
dc.contributor.advisor | Osuna Díaz, Jorge Alberto | - |
dc.contributor.author | Pinzón Londoño, Laura Angélica | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T14:08:22Z | - |
dc.date.available | 2017-03-23T14:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-19 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Pinzón Londoño, L. A. (2016) Propuesta de un sistema de secado solar térmico para biomasa de café tipo borra en la planta de Bugalagrande de Nestlé S.A. (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/836 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/836 | - |
dc.description | The alternative proposed drying in this project ran for point reduction target moisture in the coffee grounds, since it was determined by mass balances and energy that moisture was reduced by 70 % and the calorific power of the shows increased by more than 1,400 kilocalories, which shows that improved conditions for combustion cleared. Additional to that, the feasibility of implementing this system solar drying was evaluated by an analysis of the cost of investment for the installation of this system showing two alternative and according to the results, it was determined that CENICAFE proposes alternative economic for implementation. | es_CO |
dc.description.abstract | La alternativa de secado propuesta en este proyecto funcionó para el objetivo puntual de reducción de humedad en la borra de café, puesto que se determinó por medio de balances de masa y energía que la humedad se redujo en un 70% y el poder calorífico de la muestra aumentó en más de 1.400 kilocalorías, lo cual demuestra que mejoraron las condiciones de la borra para su combustión. Adicional a eso, se evaluó la viabilidad de implementación de este sistema de secado solar por medio de un análisis del costo de la inversión para la instalación de este sistema mostrando dos alternativas y de acuerdo a los resultados, se determinó que CENICAFÉ propone la alternativa más económica para la implementación. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Gestión e Innovación Energética S.A.S | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Biomasa | es_CO |
dc.subject | Café | es_CO |
dc.subject | Energía solar | es_CO |
dc.subject | Biomass | es_CO |
dc.subject | Coffee | es_CO |
dc.subject | Solar energy | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Propuesta de un sistema de secado solar térmico para biomasa de café tipo borra en la planta de Bugalagrande de Nestlé S.A. | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6072074-2016-2-IQ.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |