Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8292
Title: | Propuesta de mejora del proceso de tratamiento de agua potable en la PTAP del municipio de Sibaté |
Other Titles: | Proposal to improve the potable water treatment process in the PTAP of the municipality of Sibaté |
Authors: | Canales Ramírez, Yilbert Julián |
Thesis advisor: | Triviño Rodríguez, David |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Sulfato de aluminio;Potabilización del agua;Tratamiento de agua;Aluminum sulfate;Water purification;Water treatment;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 17-Feb-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En el siguiente trabajo de grado se desarrolló una propuesta de mejora del proceso de tratamiento de agua potable en la PTAP del municipio de Sibaté. En primer lugar, se realizó un diagnóstico a la planta, esto mediante una visita técnica e información suministrada por la empresa, de esta forma identificando las falencias de la misma. Este diagnóstico arrojó que, en ocasiones, el agua que es suministrada a los consumidores, sobrepasa uno de los parámetros físico-químicos estipulados por la normatividad, este es la concentración de aluminio, siendo 2.0 mg/L su concentración máxima, además, se encontraron falencias en el proceso de coagulación-floculación, ya que, el agente coagulante no era vertido de la forma más eficiente. |
Abstract: | In the following degree work, a proposal was developed to improve the drinking water treatment process in the PTAP of the municipality of Sibaté. First, a diagnosis of the plant was made through a technical visit and information provided by the company, thus identifying the deficiencies of the plant. This diagnosis showed that sometimes the water supplied to consumers exceeds one of the physical-chemical parameters stipulated by the regulations, this is the concentration of aluminum, being 2.0 mg/L its maximum concentration, in addition, deficiencies were found in the coagulation-flocculation process, since the coagulating agent was not poured in the most efficient way. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8292 |
Citation: | APA 7th - Canales Ramírez, Y. J. (2021) Propuesta de mejora del proceso de tratamiento de agua potable en la PTAP del municipio de Sibaté. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8292 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6161768-2021-1-IQ.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 336.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |