Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8209
Title: | Evaluación del desempeño de un fluido de perforación base agua utilizando como densificante un aditivo no convencional mediante pruebas de laboratorio |
Other Titles: | Evaluation of the performance of a water-based drilling fluid using an unconventional additive as a densifying by laboratory tests |
Authors: | González Mogollón, Michael Steeven Reyes Peña, Karolaynn Stephany |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Aditivo densificante no convencional;Fluidos de perforación;Viscosidad plástica;Unconventional weight additive;Drilling fluids;Plastic viscosity;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 3-Nov-2020 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La barita como aditivo densificante presenta algunas complicaciones técnicas, principalmente un fenómeno llamado Asentamiento de barita, debido a que afecta las propiedades originales del lodo y como consecuencia se presenta variaciones en la densidad, lo que conlleva a pérdidas de circulación, pega de tubería, empaquetamiento del pozo, inestabilidad del pozo, problemas de control de pozo, incertidumbre en la toma de registros, entre otros problemas operacionales. Con el fin de buscar alternativas ante esta problemática, en la siguiente investigación se realizó la evaluación del desempeño de un aditivo no convencional como producto mineral densificante en un fluido de perforación base agua mediante pruebas de laboratorio. Fue así como se prepararon dos lodos poliméricos: un lodo base con 100% barita y un lodo con 100% aditivo no convencional a densidades de 13.4 ppg, 16 ppg y 20 ppg. Posteriormente se procedió a desarrollar las respectivas pruebas de laboratorio los lodos objeto del estudio a condiciones HPHT, con base en la norma API RP 13B-1, y por último se realizó la respectiva comparación de rendimiento entre el aditivo no convencional y el convencional barita, teniendo en cuenta el estudio realizado en el paper científico “High density drilling fluids for managed pressure drilling Vikrant Wagle; Abdullah S. Al-Yami; Mohammad Aljubran; Hussain Al-Bahrani, Saudi Aramco, (2018) SPE-192248-MS”. |
Abstract: | The barite as a densifying additive presents some technical complications, mainly a phenomenon called Barite settlement, because it affects the original properties of the mud and as a consequence there are variations in density, which leads to circulation losses, pipe sticking, packing well, well instability, well control problems, uncertainty in record taking, among other operational problems. In order to find alternatives to this problem, the following investigation performed the evaluation of the performance of an unconventional additive as a densifying mineral product in a water-based drilling fluid through laboratory tests. This is how two polymeric muds were prepared: a base mud with 100% barite and a mud with 100% non-conventional additive at different densities, subsequently the respective laboratory tests of the muds under study were carried out under HPHT conditions, based on in the API RP 13B-1 standard, and finally the respective performance comparison was made between the non-conventional additive and the conventional barite, taking into account the study carried out in the scientific paper “High density drilling fluids for managed pressure drilling Vikrant Wagle ; Abdullah S. Al-Yami; Mohammad Aljubran; Hussain Al-Bahrani, Saudi Aramco, (2018) SPE-192248-MS”. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8209 |
Citation: | APA 7th - González Mogollón, M. S. y Reyes Peña, K. S. (2020) Evaluación del desempeño de un fluido de perforación base agua utilizando como densificante un aditivo no convencional mediante pruebas de laboratorio. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8209 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5131640-2020-2-IP.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 316.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |