Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correa Mahecha, Felipe | - |
dc.contributor.author | García Sánchez, Samuel Santiago | - |
dc.contributor.author | Palacios Unda, Rafael Estiven | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T17:13:52Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T17:13:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-20 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - García Sánchez, S. S. y Palacios Unda, R. E. (2020) Propuesta de mejoramiento en el proceso de coagulación de las aguas residuales domesticas en la PTAR del municipio de Puerto Gaitán Meta. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8200 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8200 | - |
dc.description | In this degree work, a proposal is developed to reduce costs in the coagulation-flocculation process, through research and bibliographic review of different studies consulted mainly in ScienceDirect, Scielo, Emerald Publishing and Elsevier where the improvement of these processes. Initially, an exhaustive investigation was carried out in which different aspects were taken into account, such as the type of waste water, specific pollutants, COD concentration, BOD5 and TSS, with these parameters coagulants that were effective in the treatment of ARD were chosen, evaluating the pollutant removal capacity of each of these coagulants, as well as the dose or dosage range where the best results are presented at the process and economic level. After the bibliographic consultation, the coagulants aluminum sulfate, ferric chloride and aluminum polychloride were chosen, since they presented the best trends in the removal of COD and TSS pollutants, among these, the poly aluminum chloride (PAC) was finally chosen as the best candidate for its high removal rate, as well as its excellent sedimentation of organic matter and in suspension at low dosages, showing that in a dosage range of 30 to 35 mg / L removals of 78% and 94% are achieved for the COD and SST respectively. Finally, the economic profitability of the proposal was evaluated through a financial analysis. | spa |
dc.description.abstract | En este trabajo de grado se desarrolla una propuesta para la reducción de costos en el proceso de coagulación-floculación, mediante una investigación y revisión bibliográfica de diferentes estudios consultados principalmente en ScienceDirect, Scielo, Emerald Publishing y Elsevier donde se llevó a cabo el mejoramiento de estos procesos. Inicialmente se realizó una investigación exhaustiva en la cual se tomaron en cuenta diferentes aspectos, tales como el tipo de agua residual, contaminantes específicos, concentración de DQO, DBO5 y SST, con estos parámetros se escogieron coagulantes que fueran eficaces en el tratamiento de ARD, evaluando la capacidad de remoción de contaminantes de cada uno estos coagulantes, así como la dosis o rango de dosificación donde se presente los mejores resultados a nivel del proceso y económico. Luego de la consulta bibliográfica se escogieron los coagulantes sulfato de aluminio, cloruro férrico y policloruro de aluminio, ya que presentaron las mejores tendencias en la remoción de los contaminantes DQO y SST, dentro de estos se escogió finalmente el policloruro de aluminio (PAC) como el mejor candidato por su alta tasa de remoción, así como su excelente sedimentación de materia orgánica y en suspensión a bajas dosificaciones, evidenciando que en un rango de dosificación de 30 a 35 mg/L se alcanzan remociones de 78% y 94% para el DQO y SST respectivamente. Finalmente se evaluó la rentabilidad económica de la propuesta mediante un análisis financiero. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Aguas residuales domésticas | spa |
dc.subject | Coagulación | spa |
dc.subject | Policloruro de aluminio | spa |
dc.subject | Domestic wastewater | spa |
dc.subject | Coagulation | spa |
dc.subject | Aluminum polychloride | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Propuesta de mejoramiento en el proceso de coagulación de las aguas residuales domesticas en la PTAR del municipio de Puerto Gaitán Meta | spa |
dc.title.alternative | Improvement proposal in the domestic waste water coagulation process in the WWTP of the municipality of Puerto Gaitán Meta | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6152639-2020-2-IQ.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 227.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |