Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Restrepo Rodríguez, Lady Sthepanie | - |
dc.contributor.author | Vega Gutiérrez, Jesús David | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T01:44:34Z | - |
dc.date.available | 2021-01-27T01:44:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-20 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Vega Gutiérrez, J. D. (2020) Implementar propuesta de mejora que permita la reducción de tiempo y costos asociados a una de las fallas repetitivas de mayor impacto en operaciones de completamiento en la vicepresidencia regional de Orinoquía de Ecopetrol S.A. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8150 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8150 | - |
dc.description | In the present degree work, an improvement proposal was implemented in the Regional Vice Presidency of Orinoquia and that proposal allowed the optimization of times and costs associated to the failure of greater impact in Completion Operations, for this, Power BI was used as a tool for analysis of the information deposited in OpenWells by ECOPETROL SA, a report was designed in Power BI in which the fault that had the most impact on the VRO was identified through a series of pages with graphics and filters that intuitively guided towards the specific NPT "PACK" which is associated with incidents in packers runs. After the identification of the fault, three improvement proposals were designed focused on Optimization, Improvement in Procedures and New Technologies. The three proposals were submitted to a technical and financial evaluation to select the best among them, this in order to implement it in a Field in Completion Operations. The option of Improvement in Procedures was identified as the best proposal, this was developed and as a result, the “Basic Standard Instructive Pre Packers Runs Jobs” was created, which was implemented in a field and obtained optimization in time for a value of 92.03% and. economic optimization value of 97.17% thus exceeding the estimates made in the technical-financial evaluation and concluding the implementation of the proposal and the project in general, as a success. | spa |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de grado se implementó una propuesta de mejoramiento en la Vicepresidencia Regional de Orinoquia que permitiera la optimización de tiempos y costos asociados a la falla de mayor impacto en Operaciones de Completamiento, para ello, se utilizó Power BI como herramienta de análisis de la información depositada en OpenWells por ECOPETROL S.A., se diseñó un informe en Power BI en el cual, se identificó la falla que más impacto tuvo en la VRO mediante una serie de páginas con gráficos y filtros que intuitivamente guiaron hacia el NPT específico “PACK” asociado a incidentes en corridas de empaques. Posterior a la identificación de la falla se diseñaron tres propuestas de mejora enfocadas a Optimización, Mejoras en Procedimientos y Nuevas Tecnologías. Las tres propuestas se sometieron a una evaluación técnica y financiera para seleccionar la mejor entre ellas, esto con el fin de implementarla en Campo durante Operaciones de Completamiento. Se identificó la opción de Mejora en Procedimientos como la mejor propuesta, esta fue desarrollada y como resultado se creó el “Instructivo Básico Estándar Previo a Corridas de Empaques” que se implementó en Campo y se obtuvieron optimización en tiempo por valor de 92.03 % y optimización económica por valor de 97.17% superando así las estimaciones realizadas en la evaluación técnico-financiera y concluyendo la implementación de la propuesta y el proyecto en general, como un éxito. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Optimización | spa |
dc.subject | Propuesta de mejora | spa |
dc.subject | Reducción de costos | spa |
dc.subject | Optimization | spa |
dc.subject | Improvement proposal | spa |
dc.subject | Costs reduction | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Implementar propuesta de mejora que permita la reducción de tiempo y costos asociados a una de las fallas repetitivas de mayor impacto en operaciones de completamiento en la vicepresidencia regional de Orinoquía de Ecopetrol S.A. | spa |
dc.title.alternative | Execute an improvement proposal that allows the reduction of time and costs associated with one of the repetitive failures with the greatest impact in completion operations in the regional vice.presidency of Orinoquía in Ecopetrol S.A. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5151164-2020-III-IP.pdf | 7.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 129.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |