Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8149
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fajardo Rojas, Vladimir Augusto | - |
dc.contributor.author | Quiñones Cortes, Christian Sebastián | - |
dc.contributor.author | Romero Montoya, Carlos Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T01:41:34Z | - |
dc.date.available | 2021-01-27T01:41:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-19 | - |
dc.identifier.citation | APA 7th - Quiñones Cortes, C. S. y Romero Montoya, C. S. (2020) Evaluación a nivel de laboratorio de la eficiencia de un inhibidor de arcillas y un controlador de filtrado mediante nanotecnología para la formulación de fluidos base agua en el Campo Pendare. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8149 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8149 | - |
dc.description | Pendare Field is currently operated by Tecpetrol Colombia S.A.S and presents two main problems while drilling 8 1/2" well section: the first one is clay swelling in even units of Carbonera Formation and Leon Formation, which generate a size hole reduction and the second ones are microfracturated shales in even units of Carbonera Formation, specially in C6 unit; causing instability and size hole increase. Both problems under their own effects, incresasing the number of cuttings in the well and carrying to a bit balling and a consequent stuck pipe event. These problems force to the operating company to use cleaning pills for removing cutting, causing adicional engineering cost in addition to increase operation times. Based on the fact that the current drilling fluid has a low performance, it is important to evaluate at laboratory-level the efficiency of a clay inhibitor and a filter controller using nanotecnology for water-based fluid formulation for 8 1/2" section in Pendare Field. | spa |
dc.description.abstract | El Campo Pendare, actualmente operado por Tecpetrol Colombia S.A.S., presenta dos problemáticas importantes durante la perforación de la sección de 8 1⁄2” de pozos: la primera es el hinchamiento de arcillas de las unidades pares de la Formación Carbonera y la Formación León, las cuales generan una reducción del tamaño del hueco y la segunda son las lutitas microfracturadas de las unidades pares de la Formaciones Carbonera, específicamente el C6; causando inestabilidad y aumento del tamaño del hueco. Ambos problemas bajo sus propios efectos, aumentan el número de recortes en pozo y conducen al embotamiento de la broca y una posterior pega por empaquetamiento. Estos inconvenientes fuerzan a la compañía operadora al uso de píldoras de limpieza para retirar los recortes, causando costos adicionales de ingeniería además de extender los tiempos de operación. Con la premisa que el lodo de perforación implementado tiene un bajo rendimiento, resulta importante evaluar a nivel de laboratorio la eficiencia de un inhibidor de arcillas y un controlador de filtrado mediante nanotecnología para la formulación de un fluido base agua para la sección 8 1⁄2" de Campo Pendare. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | spa |
dc.subject | Fluido perforación | spa |
dc.subject | Inestabilidad | spa |
dc.subject | Nanotecnología | spa |
dc.subject | Drilling fluid | spa |
dc.subject | Instability | spa |
dc.subject | Nanotechnology | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Evaluación a nivel de laboratorio de la eficiencia de un inhibidor de arcillas y un controlador de filtrado mediante nanotecnología para la formulación de fluidos base agua en el Campo Pendare | spa |
dc.title.alternative | Laboratory-level evaluation of the efficiency of a clay inhibitor and a filter controller using nanotechnology for water-based fluids formulation in Pendare Field | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5151186-2020-III-IP.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 323.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |