Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8137
Title: | Aseguramiento de la integridad del cable de perforación mediante el diseño de una herramienta digital para el cálculo de la variable tonelada-milla en operaciones de perforación y workover de la compañía Estrella International Energy Services. |
Other Titles: | Assurance of the integrity of the drilling line through the design of a digital tool for the calculation of the ton-mile variable in drilling and workover operations of the Estrella International Energy Services company |
Authors: | Camacho Martínez, Juan Camilo Morales Bohórquez, Christian Daniel |
Thesis advisor: | Torres Valenzuela, Armando |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Cable de perforación;Herramienta digital;Reacondicionamiento;Drill Cable;Digital Tool;Workover;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 21-Aug-2020 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Es fundamental para las compañías del sector petrolero disminuir los costos sin poner en riesgo las operaciones, la vida humana y los equipos. El cable de perforación es un elemento crítico en la perforación y mantenimiento de pozos, dada la eventualidad del rompimiento del cable por un ineficiente control se podrían generar desde grandes pérdidas económicas por daño a los equipos hasta pérdida de vidas humanas. En este proyecto se presenta un método efectivo para poder realizar un aseguramiento total al cable de perforación, alargando al máximo su vida útil reduciendo costos, sin poner en riesgo vidas humanas y la integridad de los equipos. Para esto, se realizó un estudio de las operaciones y especificaciones de los equipos que afectan la integridad del cable, tomando como referencia las normas IADC, API RP 9B, API SPEC 9A, API RP 54, ISO 4309 y recomendaciones del fabricante, donde se evidenció que para el correcto desempeño del cable, es fundamental el estado del sistema de levante de los equipos, razón por la cual se evaluó este a 4 equipos y a partir de inspecciones visuales, dimensionales y pruebas no destructivas para descartar un daño prematuro por condiciones mecánicas en donde se concluyó que todos los elementos del sistema de izaje se encuentran dentro de la normatividad y no agregan un desgaste mecánico al cable. |
Abstract: | It is essential for companies in the oil sector to reduce costs without putting operations, human lives, and equipment at risk. The drilling line is a critical element in the drilling and maintenance of wells, given the eventuality of the cable breaking due to inefficient control, it could generate from great economic losses due to damage to equipment to loss of human life. In this project, an effective method is presented to be able to carry out a total insurance to the drilling line, extending its useful life to the maximum reducing costs, without putting human lives and the integrity of the equipment at risk. For this, a study of the operations and specifications of the equipment that affect the integrity of the wire rope was carried out, taking as reference the IADC standards, API RP 9B, API SPEC 9A, API RP 54, ISO 4309 and manufacturer's recommendations, where It showed that for the correct performance of the wire rope, the condition of the equipment lifting system is essential, which is why it was evaluated on 4 equipment and from visual, dimensional inspections and non-destructive tests to rule out premature damage due to mechanical conditions where it was concluded that all the elements of the lifting system are within the regulations and do not add mechanical wear to the wire rope. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8137 |
Citation: | APA 7th - Camacho Martínez, J. C. y Morales Bohórquez, C. D. (2020) Aseguramiento de la integridad del cable de perforación mediante el diseño de una herramienta digital para el cálculo de la variable tonelada-milla en operaciones de perforación y workover de la compañía Estrella International Energy Services. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8137 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5151140-2020-III-IP.pdf | 8.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 158.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |