Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/783
Title: | Evolución de los cementos utilizados en pozos sometidos a procesos de recuperación térmica |
Authors: | Barrera Suaréz, Tito Adolfo |
License type: | Atribución – No comercial – Sin Derivar |
Keywords: | Cementos;Recuperación térmica;Petróleo;Cement;Thermal recovery;Petroleum |
Issue Date: | 22-Nov-2011 |
Publisher: | Ediciones Universidad de América |
Resumen: | En este artículo se presenta una breve descripción de las diferentes investigaciones que se han realizado sobre los cementos desarrollados para pozos sometidos a procesos de recuperación térmica. Evaluaciones de cementos convencionales con aditivos como una fibra mineral natural contentiva de carbono y silicato de aluminio se han realizado; así como también, el diseño de diferentes tipos de cementos como los flexibles, los tixotrópicos, entre otros. Todos estos han arrojado resultados positivos a las diferentes pruebas a las que fueron sometidos; por esta razón, en la actualidad podemos encontrar diferentes opciones de cementos que se pueden utilizar; unos más bondadosos que otros pero, a la final, todos cumplen con los requerimientos mínimos para su uso. Grupo de Investigación en Perforación |
Abstract: | In this article, a brief description of several investigations has been conducted on the cements developed for wells subjected to thermal recovery processes. Assessments of conventional cements with additives such as a natural mineral fiber which contains carbon and aluminum silicate has been made, as well as the design of different types of cement such as flexible, thixotropic, among others. All showing positive results to the different tests that were submitted, for this reason, now there are different options for cements, one more kind than other, but in the end, they all meet the minimum requirements for their use. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/783 |
ISSN: | 2011639X |
Appears in Collections: | Artículos de Revistas Institucionales - Ingeniería de petróleos N. Año 2011 Vol.4 No.2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011639x-2011-2-IP-1.pdf | 943.5 kB | Adobe PDF | View/Open |