Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benitez Garay, Camilo Andres | - |
dc.contributor.author | Londoño García, Germán Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T22:36:33Z | - |
dc.date.available | 2020-03-27T22:36:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-11 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Londoño García, G. A. (2020) Evaluación técnica financiera del uso de la herramienta "Sand Jetting" con unidad de coiled tubing en procesos de abandono definitivo (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from https://hdl.handle.net/20.500.11839/7823 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11839/7823 | - |
dc.description | For this purpose, the national normative guidelines for abandonment of wells and the Norsok D-010 guideline were considered as the basis for the needed techniques and operations to design the new abandonment methodology. This methodology was implemented in the Circle 7 well, being the prospective well due to the absence of cement in the cladding annulus of the 9-5/8'' and 7 '' due to the fact that economically in Colombia the production casing is not cemented to surface, the current document highlights, evaluates and argues the abandonment technique with Sand jetting and coiled tubing with a total cost of USD 104,624 lower than the average cost associated with the definitive abandonment of previous company wells for a value of USD 262,977 on average. determined the viability in the project was reflected with cement returns, positive pressure and bubble tests thus achieving the final abandonment of the Circle 7 well. | spa |
dc.description.abstract | En el Campo Circulo, se ejecutó una campaña de abandono definitivo, que desarrollo una metodología de abandono técnico, en una operación de tipo Rigless usando unidad de coiled tubing y la herramienta “Sand jetting”. La cual, tiene como objetivo generar la conexión entre los anulares de los revestimientos para luego realizar el abandono de anulares para generar integridad con un sello transversal en el pozo. Porque con ello se evita la problemática de influjo de fluidos de la formación que afloran a superficie causando daños ambientales. Para lo propuesto, se tuvieron en cuenta los lineamientos normativos nacionale de abandono de pozos y la norma guía Norsok D-010 como fundamento para las técnicas y operaciones necesarias para diseñar la nueva metodología de abandono. | spa |
dc.description.sponsorship | Parex resources LTD Colombia | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | spa |
dc.rights | Atribución – No comercial | spa |
dc.subject | Abandono de pozos | spa |
dc.subject | Sand Jetting | spa |
dc.subject | Taponamiento de pozos | spa |
dc.subject | Abandonment of wells | spa |
dc.subject | Abandonment clogging | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Evaluación técnica financiera del uso de la herramienta "Sand Jetting" con unidad de coiled tubing en procesos de abandono definitivo | spa |
dc.title.alternative | Financial technical assessment of the "Sand Jetting" usage tool with coiled tubing unit in definitive abandonment processes | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5142104-2020-I-IP.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |