Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7794
Title: | Propuesta de alternativa para el aprovechamiento de los lodos generados en la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Subachoque |
Other Titles: | Proposal for an alternative for the use of sludge generated in the drinking water treatment plant in the municipality of Subachoque |
Authors: | Castro Sánchez, Paula Camila Delgado Garcia, Paula Andrea |
Thesis advisor: | Cuervo Melo, Pablo Emilio |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Coagulación;Lodos;Aprovechamiento residuos;PTAP;Coagulation;Sludge;Waste utilization;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 3-Feb-2020 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Inicialmente se realizó un diagnóstico de la producción de lodos en la planta, comparando diferentes metodologías, se pudo determinar que se generan alrededor de 26.78 kg/d de lodo seco, el cual fue enviado a caracterizar a un laboratorio externo en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, reportando resultados satisfactorios para clasificar el lodo de acuerdo al Decreto 1287 de 2014 en la categoría A, siendo un residuo no peligroso; luego de la caracterización se evaluaron las alternativas descritas en dicho decreto para esa categoría, por medio de una matriz de selección y haciendo uso de la metodología Pugh se determinaron dos alternativas a evaluar, las cuales fueron insumo de cultivo y mejoramiento de suelo y recuperación de coagulante de aluminio. Las alternativas fueron desarrolladas haciendo uso de diseños de experimentos, que en ambos casos generaron resultados apropiados, en donde el lodo pudo ser aprovechado de acuerdo a sus características. Buscando aprovechar la mayor cantidad de residuo, se compararon las dos alternativas y se decidió realizar las especificaciones técnicas en insumo de cultivo y mejoramiento de suelo, dado que Subachoque se caracteriza por ser un municipio de producción agrícola y ganadera, de manera que dicha alternativa genera un beneficio común entre la población y la empresa. |
Abstract: | Initially, a diagnosis of sludge production in the plant was made, comparing different methodologies, it was determined that around 26.78 kg / d of dry mud are generated, which was sent to characterize an external laboratory at the Agustín Codazzi Geographic Institute , reporting satisfactory results to classify the sludge according to Decree 1287 of 2014 in category A, being a non-hazardous waste; After characterization, the alternatives described in that decree for that category were evaluated, through a selection matrix and using the Pugh methodology, two alternatives were evaluated, which were crop input and soil improvement and recovery of aluminum coagulant. The alternatives were developed using experiment designs, which in both cases generated appropriate results, where the mud could be used according to its characteristics. In order to take advantage of the greater amount of waste, the two alternatives were compared and it was decided to carry out the technical specifications in crop input and soil improvement, given that Subachoque is characterized as a municipality of agricultural and livestock production, so that said alternative generates a common benefit between the population and the company. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7794 |
Citation: | APA 6th - Castro Sánchez, P. C. y Delgado Garcia, P. A. (2020) Propuesta de alternativa para el aprovechamiento de los lodos generados en la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Subachoque (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7794 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6142450-2020-1-IQ.pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |